リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 44,694
APT Main Event
Feb 9, 2025 · 5
- 2 USD 5,442
NL Hold'em
Feb 11, 2025 · 4
- 3 USD 3,893
Turbo
Aug 28, 2023 · 3
- 4 USD 1,914
Korea National Cup
Aug 7, 2026 · 23
- 5 USD 1,057
Double Stack
Aug 9, 2025 · 45
- 6 USD 969
NL Hold'em - Freezeout
Feb 13, 2025 · 11
- 7 USD 758
Turbo
Sep 1, 2023 · 9
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 9, 2025 | APT Main Event | 5 | USD 44,694 |
| 2 | Feb 11, 2025 | NL Hold'em | 4 | USD 5,442 |
| 3 | Aug 28, 2023 | Turbo | 3 | USD 3,893 |
| 4 | Aug 7, 2026 | Korea National Cup | 23 | USD 1,914 |
| 5 | Aug 9, 2025 | Double Stack | 45 | USD 1,057 |
| 6 | Feb 13, 2025 | NL Hold'em - Freezeout | 11 | USD 969 |
| 7 | Sep 1, 2023 | Turbo | 9 | USD 758 |

