リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 190,600
High Roller - Ultra Stack
Nov 21, 2025 · 1
- 2 USD 31,134
High Roller
Sep 30, 2026 · 6
- 3 USD 10,582
Single Day High Roller
Oct 4, 2026 · 8
- 4 USD 9,366
Baby Superstar Challenge
Oct 2, 2026 · 16
- 5 USD 5,621
High Roller
Aug 12, 2026 · 12
- 6 USD 4,215
High Roller - Single Day
Feb 3, 2026 · 22
- 7 USD 581
Hyper Turbo - NLH
Nov 20, 2025 · 13
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 21, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 1 | USD 190,600 |
| 2 | Sep 30, 2026 | High Roller | 6 | USD 31,134 |
| 3 | Oct 4, 2026 | Single Day High Roller | 8 | USD 10,582 |
| 4 | Oct 2, 2026 | Baby Superstar Challenge | 16 | USD 9,366 |
| 5 | Aug 12, 2026 | High Roller | 12 | USD 5,621 |
| 6 | Feb 3, 2026 | High Roller - Single Day | 22 | USD 4,215 |
| 7 | Nov 20, 2025 | Hyper Turbo - NLH | 13 | USD 581 |
