リーダーボード順位
#257 Winnings #464 Titles #309 Cashes #391 Final Tables #393 Mega Lions #522 APT Championship #380 High Roller #2 Turbo
トーナメント結果
- 1 USD 57,711
Turbo - High Roller
Nov 22, 2025 · 1
- 2 USD 36,110
High Roller - Ultra Stack
Aug 4, 2025 · 5
- 3 USD 21,029
APT Main Event
Aug 3, 2025 · 11
- 4 USD 11,290
Turbo - High Roller
Aug 3, 2025 · 3
- 5 USD 7,574
Single Day High Roller
Sep 26, 2025 · 5
- 6 USD 4,255
APT Main Event
Feb 1, 2026 · 74
- 7 USD 3,752
High Roller - Ultra Stack
Nov 21, 2025 · 67
- 8 USD 2,781
[Event 3] Ultra Stack Championship
Nov 17, 2025 · 70
- 9 USD 2,495
Turbo - Natural8 Cup Freezeout
Nov 20, 2025 · 8
- 10 USD 1,794
NL - Hold'em - Freezeout
Sep 29, 2025 · 24
- 11 USD 1,738
Mini Main Event
Feb 6, 2026 · 70
- 12 USD 838
Sunday Super Stack
Sep 28, 2025 · 26
- 13 USD 521
NL - Hold'em
Nov 23, 2025 · 55
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 22, 2025 | Turbo - High Roller | 1 | USD 57,711 |
| 2 | Aug 4, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 5 | USD 36,110 |
| 3 | Aug 3, 2025 | APT Main Event | 11 | USD 21,029 |
| 4 | Aug 3, 2025 | Turbo - High Roller | 3 | USD 11,290 |
| 5 | Sep 26, 2025 | Single Day High Roller | 5 | USD 7,574 |
| 6 | Feb 1, 2026 | APT Main Event | 74 | USD 4,255 |
| 7 | Nov 21, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 67 | USD 3,752 |
| 8 | Nov 17, 2025 | [Event 3] Ultra Stack Championship | 70 | USD 2,781 |
| 9 | Nov 20, 2025 | Turbo - Natural8 Cup Freezeout | 8 | USD 2,495 |
| 10 | Sep 29, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 24 | USD 1,794 |
| 11 | Feb 6, 2026 | Mini Main Event | 70 | USD 1,738 |
| 12 | Sep 28, 2025 | Sunday Super Stack | 26 | USD 838 |
| 13 | Nov 23, 2025 | NL - Hold'em | 55 | USD 521 |

