Hogyun Kang
Korea, Southリーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 86,006
High Roller - Ultra Stack
Nov 21, 2025 · 3
- 2 USD 13,916
APT High Roller
May 2, 2026 · 14
- 3 USD 5,333
[Event 6] Natural8 Cup Championship Freezeout
Nov 19, 2025 · 48
- 4 USD 4,670
[Event 4] 7-Max Championship - Single Re-Entry
Nov 17, 2025 · 33
- 5 USD 3,844
APT Main Event
Apr 26, 2026 · 148
- 6 USD 1,997
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 157
- 7 USD 1,625
Mini Main Event
May 1, 2026 · 147
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 21, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 3 | USD 86,006 |
| 2 | May 2, 2026 | APT High Roller | 14 | USD 13,916 |
| 3 | Nov 19, 2025 | [Event 6] Natural8 Cup Championship Freezeout | 48 | USD 5,333 |
| 4 | Nov 17, 2025 | [Event 4] 7-Max Championship - Single Re-Entry | 33 | USD 4,670 |
| 5 | Apr 26, 2026 | APT Main Event | 148 | USD 3,844 |
| 6 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 157 | USD 1,997 |
| 7 | May 1, 2026 | Mini Main Event | 147 | USD 1,625 |
