リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 310,828
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 2
- 2 USD 51,203
Mini Main Event
Oct 3, 2025 · 2
- 3 USD 5,978
[Event 19] Trip Saver Championship
Nov 29, 2025 · 10
- 4 USD 4,768
APT Main Event
Sep 29, 2024 · 73
- 5 USD 2,239
Super Hyper Turbo
Apr 25, 2025 · 2
- 6 USD 1,827
Mini Main Event
Oct 5, 2024 · 37
- 7 USD 1,390
[Event 1] National Cup Championship
Nov 14, 2025 · 103
- 8 USD 527
Hyper Turbo Home Games - NL - Hold'em - Cry Me A River (Triple Board, Lowest River Card Kills Its Board) (One Winner Per Remaining Board)
Nov 20, 2025 · 4
- 9 USD 368
Super Hyper Turbo
Apr 30, 2025 · 27
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 2 | USD 310,828 |
| 2 | Oct 3, 2025 | Mini Main Event | 2 | USD 51,203 |
| 3 | Nov 29, 2025 | [Event 19] Trip Saver Championship | 10 | USD 5,978 |
| 4 | Sep 29, 2024 | APT Main Event | 73 | USD 4,768 |
| 5 | Apr 25, 2025 | Super Hyper Turbo | 2 | USD 2,239 |
| 6 | Oct 5, 2024 | Mini Main Event | 37 | USD 1,827 |
| 7 | Nov 14, 2025 | [Event 1] National Cup Championship | 103 | USD 1,390 |
| 8 | Nov 20, 2025 | Hyper Turbo Home Games - NL - Hold'em - Cry Me A River (Triple Board, Lowest River Card Kills Its Board) (One Winner Per Remaining Board) | 4 | USD 527 |
| 9 | Apr 30, 2025 | Super Hyper Turbo | 27 | USD 368 |

