リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 10,485
Single Day High Roller - Freezeout - 8 Max
Dec 1, 2023 · 7
- 2 USD 5,454
Single Day High Roller - Mystery Bounty - 8 Max (20M Bounty)
Dec 5, 2023 · 18
- 3 USD 4,368
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 44
- 4 USD 3,080
APT Main Event
Dec 4, 2023 · 219
- 5 USD 943
Friday Freezeout - Sponsored by JOPT
Nov 21, 2025 · 24
- 6 USD 600
Mystery Bounty Hunter
Dec 2, 2023 · 112
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec 1, 2023 | Single Day High Roller - Freezeout - 8 Max | 7 | USD 10,485 |
| 2 | Dec 5, 2023 | Single Day High Roller - Mystery Bounty - 8 Max (20M Bounty) | 18 | USD 5,454 |
| 3 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 44 | USD 4,368 |
| 4 | Dec 4, 2023 | APT Main Event | 219 | USD 3,080 |
| 5 | Nov 21, 2025 | Friday Freezeout - Sponsored by JOPT | 24 | USD 943 |
| 6 | Dec 2, 2023 | Mystery Bounty Hunter | 112 | USD 600 |
