リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 283,157
APT Super High Roller
Apr 26, 2025 · 1
- 2 USD 230,148
Superstar Challenge - 1 Re-Entry
Feb 2, 2026 · 2
- 3 USD 69,839
APT Main Event
Feb 1, 2026 · 6
- 4 USD 8,798
Single Day High Roller - 8 Max
Jun 1, 2023 · 6
- 5 USD 7,255
High Roller - Ultra Stack
Apr 28, 2025 · 19
- 6 USD 3,482
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 215
- 7 USD 2,216
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 124
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 26, 2025 | APT Super High Roller | 1 | USD 283,157 |
| 2 | Feb 2, 2026 | Superstar Challenge - 1 Re-Entry | 2 | USD 230,148 |
| 3 | Feb 1, 2026 | APT Main Event | 6 | USD 69,839 |
| 4 | Jun 1, 2023 | Single Day High Roller - 8 Max | 6 | USD 8,798 |
| 5 | Apr 28, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 19 | USD 7,255 |
| 6 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 215 | USD 3,482 |
| 7 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 124 | USD 2,216 |

