リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 7,755
Sunday Super Stack - VND 1,000,000,000 GTD
May 28, 2023 · 3
- 2 USD 6,329
Women's Event
May 2, 2025 · 1
- 3 USD 2,935
Women's Event
May 31, 2023 · 1
- 4 USD 1,564
PL Omaha High - Lazy Rivers (Individual River Face Up)
May 4, 2025 · 3
- 5 USD 1,522
Freezeout
May 30, 2023 · 8
- 6 USD 1,424
NL Hold'em - Freezeout
Oct 2, 2024 · 31
- 7 USD 762
Mini Main Event - TWD 1,500,000 GTD
May 6, 2023 · 37
- 8 USD 712
Micro Main Event
Oct 6, 2024 · 42
- 9 USD 279
PL Omaha High
Oct 4, 2024 · 12
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 28, 2023 | Sunday Super Stack - VND 1,000,000,000 GTD | 3 | USD 7,755 |
| 2 | May 2, 2025 | Women's Event | 1 | USD 6,329 |
| 3 | May 31, 2023 | Women's Event | 1 | USD 2,935 |
| 4 | May 4, 2025 | PL Omaha High - Lazy Rivers (Individual River Face Up) | 3 | USD 1,564 |
| 5 | May 30, 2023 | Freezeout | 8 | USD 1,522 |
| 6 | Oct 2, 2024 | NL Hold'em - Freezeout | 31 | USD 1,424 |
| 7 | May 6, 2023 | Mini Main Event - TWD 1,500,000 GTD | 37 | USD 762 |
| 8 | Oct 6, 2024 | Micro Main Event | 42 | USD 712 |
| 9 | Oct 4, 2024 | PL Omaha High | 12 | USD 279 |
