
Stanley Manfred Weng
United Statesリーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 164,058
APT High Roller
Mar 9, 2024 · 1
- 2 USD 54,461
Single Day Super High Roller
Oct 1, 2026 · 1
- 3 USD 23,067
APT Super High Roller
Apr 26, 2025 · 11
- 4 USD 6,254
High Roller - Ultra Stack
Oct 5, 2026 · 15
- 5 USD 6,224
Hyper Turbo - High Roller
Oct 4, 2026 · 2
- 6 USD 5,573
APT High Roller
Oct 5, 2024 · 34
- 7 USD 4,026
APT Main Event
Mar 3, 2024 · 141
- 8 USD 3,328
APT Main Event
Sep 27, 2026 · 181
- 9 USD 2,607
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 342
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 9, 2024 | APT High Roller | 1 | USD 164,058 |
| 2 | Oct 1, 2026 | Single Day Super High Roller | 1 | USD 54,461 |
| 3 | Apr 26, 2025 | APT Super High Roller | 11 | USD 23,067 |
| 4 | Oct 5, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 15 | USD 6,254 |
| 5 | Oct 4, 2026 | Hyper Turbo - High Roller | 2 | USD 6,224 |
| 6 | Oct 5, 2024 | APT High Roller | 34 | USD 5,573 |
| 7 | Mar 3, 2024 | APT Main Event | 141 | USD 4,026 |
| 8 | Sep 27, 2026 | APT Main Event | 181 | USD 3,328 |
| 9 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 342 | USD 2,607 |
