Tobias Cornelius Ten Napel
Netherlandsリーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 8,393
Turbo - NLH
Apr 30, 2026 · 2
- 2 USD 2,097
NL - Hold'em - Freezeout
May 2, 2026 · 16
- 3 USD 2,025
Hyper Turbo - NL - Triple Draw Mix (A-5, 2-7)
Apr 23, 2026 · 2
- 4 USD 1,850
Ultra Stack
May 2, 2026 · 30
- 5 USD 1,103
Super Hyper Turbo - NLH
Apr 26, 2026 · 7
- 6 USD 791
NL - Hold'em
Apr 28, 2026 · 37
- 7 USD 578
APT National Cup
Apr 22, 2026 · 210
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 30, 2026 | Turbo - NLH | 2 | USD 8,393 |
| 2 | May 2, 2026 | NL - Hold'em - Freezeout | 16 | USD 2,097 |
| 3 | Apr 23, 2026 | Hyper Turbo - NL - Triple Draw Mix (A-5, 2-7) | 2 | USD 2,025 |
| 4 | May 2, 2026 | Ultra Stack | 30 | USD 1,850 |
| 5 | Apr 26, 2026 | Super Hyper Turbo - NLH | 7 | USD 1,103 |
| 6 | Apr 28, 2026 | NL - Hold'em | 37 | USD 791 |
| 7 | Apr 22, 2026 | APT National Cup | 210 | USD 578 |
