リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 158,440
APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD
Aug 28, 2023 · 2
- 2 USD 974
Hyper Turbo - NL Single Draw 2-7
Mar 2, 2024 · 3
- 3 USD 595
NL Hold'em
Feb 11, 2025 · 21
- 4 USD 552
APT National Cup
Apr 25, 2025 · 274
- 5 USD 527
Turbo - Double Stack
Feb 10, 2025 · 15
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 28, 2023 | APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD | 2 | USD 158,440 |
| 2 | Mar 2, 2024 | Hyper Turbo - NL Single Draw 2-7 | 3 | USD 974 |
| 3 | Feb 11, 2025 | NL Hold'em | 21 | USD 595 |
| 4 | Apr 25, 2025 | APT National Cup | 274 | USD 552 |
| 5 | Feb 10, 2025 | Turbo - Double Stack | 15 | USD 527 |

