リーダーボード順位
トーナメント結果
- 1 USD 58,179
Superstar Challenge
Sep 28, 2026 · 7
- 2 USD 21,671
APT Super High Roller
Jan 31, 2026 · 11
- 3 USD 10,036
APT Main Event
Aug 11, 2026 · 27
- 4 USD 7,287
High Roller - Ultra Stack
Aug 4, 2025 · 16
- 5 USD 7,157
High Roller - Ultra Stack
Aug 10, 2026 · 20
- 6 USD 2,729
Women's High Roller
Aug 13, 2026 · 5
| # | トーナメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 28, 2026 | Superstar Challenge | 7 | USD 58,179 |
| 2 | Jan 31, 2026 | APT Super High Roller | 11 | USD 21,671 |
| 3 | Aug 11, 2026 | APT Main Event | 27 | USD 10,036 |
| 4 | Aug 4, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 16 | USD 7,287 |
| 5 | Aug 10, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 20 | USD 7,157 |
| 6 | Aug 13, 2026 | Women's High Roller | 5 | USD 2,729 |
