Akshay Nasa
Day 2 チップリーダー
AN Akshay Nasa India | 1,095,000 |
TJ Toby Joyce Ireland | 916,000 |
JP Jon Peter Rounce Sue New Zealand | 868,000 |
CM Christopher Mateo Philippines | 791,000 |
KS Kazuhiro Shirazawa Japan | 756,000 |
JY Jun Yi Ho Singapore | 693,000 |
KW Kuo Wei Kao Taiwan | 667,000 |
CS Curtis Siew Jian Lim Singapore | 632,000 |
JA Julian Andrew Warhurst Australia | 590,000 |
TQ Tao Qin United States | 574,000 |
PL Po Lam Lun Hong Kong | 537,000 |
SL Steven Louis Chew Australia | 536,000 |
AS Anthony Spinella United States | 525,000 |
ZX Zhan Xi Guo Taiwan | 506,000 |
MT Mike Takayama Philippines | 497,000 |
CS Chang Seog Chae Korea, South | 432,000 |
VS Vincent Salaun France | 430,000 |
FR Fabian Rolli Switzerland | 423,000 |
AS Andrei Sorin Spataru Romania | 422,000 |
KW Kok Wei Teoh Malaysia | 395,000 |
BL Benjamin Leblond Canada | 385,000 |
YH Yen Hsi Derek Chen United States | 376,000 |
JJ Joel Justin Singam Malaysia | 366,000 |
CR Chaehun Ryu Korea, South | 352,000 |
CC Chung Ching Cheung China | 323,000 |
SO Shiina Okamoto Japan | 297,000 |
HW Hajime Watanabe Japan | 296,000 |
AS Adrian Sorel State Romania | 280,000 |
DN Dohang Na Korea, South | 270,000 |
KF Kim Fernandez Philippines | 261,000 |
VM Vamerdino Magsakay Philippines | 236,000 |
KH Kian Howe Yeo Malaysia | 213,000 |
AA Andre Alejandro Plaza Marcano Venezuela | 202,000 |
DA Dumitru Adrian Pora Romania | 194,000 |
HY Hyeonsik Yun Korea, South | 169,000 |
KK Kitty Kuo Taiwan | 168,000 |
FL Frank Lillis Ireland | 166,000 |
KW Kuen Wai Jeffrey Lo Hong Kong | 166,000 |
AN Arita Naohiro Japan | 165,000 |
TK Teng Kuei Hsu Taiwan | 156,000 |
BH Bawoo Hyun Shik Yun Korea, South | 153,000 |
PL Ping Lin China | 143,000 |
RH Robertus Hendrikus Bernardus Hollink Netherlands | 136,000 |
NH Nguyen Huu Dung Vietnam | 134,000 |
NA Noa Aoki Japan | 133,000 |
MJ Michael Joseph Allen United Kingdom | 130,000 |
RY Robertson Yap Philippines | 123,000 |
AA ANUSORN ASIRALERTSIRI Thailand | 121,000 |
HC Hao Che Cheng Taiwan | 116,000 |
JB Johan Buchtrup Schultz Pedersen Denmark | 108,000 |
HK Hogyun Kang Korea, South | 100,000 |
HY Hsuan Yu Lai Taiwan | 96,000 |
MS Mark Sia Hansheng Malaysia | 84,000 |
AA Abraham Abdulla Ceesvin Singapore | 82,000 |
NK Nopparat Kongjai Thailand | 71,000 |
KC Kwang Chung Tan Singapore | 60,000 |
JL Jaeho Lee Korea, South | 58,000 |
NO Nathan Ong Singapore | 53,000 |
JH Junjie He China | 50,000 |
SS Sorakit Saengcharuern Thailand | 48,000 |
LH Lifu Huang China | 43,000 |
SS Sumit Sapra India | 41,000 |
SC Sparrow Cheung Hong Kong | 40,000 |
YM Yin Ming Isaiah Wong Hong Kong | 35,000 |
GL Guan Lun Chen Taiwan | 22,000 |
DA Dinesh Alt Switzerland | 14,000 |
KS Kim Soobum Korea, South | 10,000 |
JN Joshi Neel Ajit India | 7,000 |
WK Wai Kit Lo Hong Kong | 4,000 |
MZ Mingchen Zhang China | 3,000 |
SK Seungyeol Kim Korea, South | 1,000 |

