Kelvin Tang
1st
VND 387,630,000
| 2nd | TM TAYYAB MUHAMMAD INAM United States | VND 257,730,000 |
| 3rd | TB Thai Bao Vu Vietnam | VND 188,510,000 |
| 4th | VP Vinh Phuc Dang Vietnam | VND 152,170,000 |
| 5th | NK NORBERT KOH Singapore | VND 119,300,000 |
| 6th | XG Xiang Guang Chang Malaysia | VND 90,290,000 |
| 7th | YS YOSHIHITO SHIJIMA Japan | VND 66,320,000 |
| 8th | TH Tran Huy Phong Vietnam | VND 48,730,000 |
| 9th | HN Hoang Nam Nguyen Vietnam | VND 40,410,000 |
| 10th | NV Nguyen Viet Anh Vietnam | VND 40,410,000 |
| 11th | GB German Bukharov Russia | VND 33,840,000 |
| 12th | Aleksei Varashev Russia | VND 33,840,000 |
| 13th | EI Evgeni I Gaidukov Russia | VND 29,580,000 |
| 14th | HS Hyungkook Shin Korea, South | VND 29,580,000 |
| 15th | MK Maksim Kholodilov Russia | VND 26,680,000 |
| 16th | TN Tran Ngoc Nguyen Vietnam | VND 26,680,000 |
| 17th | HW Ha Woojong Korea, South | VND 23,780,000 |
| 18th | VT VAN TRUONG LE Vietnam | VND 23,780,000 |
| 19th | XQ Xuan Quy Pham Vietnam | VND 23,780,000 |
| 20th | Du Duc Tien Vietnam | VND 20,880,000 |
| 21st | TP Tuan Phong Do Vietnam | VND 20,880,000 |
| 22nd | HH Hoang Hai Nguyen Vietnam | VND 20,880,000 |
| 23rd | XL Xuan Long Le Vietnam | VND 18,950,000 |
| 24th | Nguyen Khac Cuong Vietnam | VND 18,950,000 |
| 25th | DE DAN ERIK SEBASTIAN LARSSON Sweden | VND 18,950,000 |
| 26th | KI Kana Idoji Japan | VND 18,950,000 |
| 27th | WR WUDHIDANAI RUANGTRAKUL Thailand | VND 17,010,000 |
| 28th | DP DUY PHAM Vietnam | VND 17,010,000 |
| 29th | Robert Nemeskeri-Kiss United States | VND 17,010,000 |
| 30th | TE Takuma Endo Japan | VND 17,010,000 |
| 31st | DH Dinh Hai Le Vietnam | VND 15,080,000 |
| 32nd | MN Michael Newby United Kingdom | VND 15,080,000 |
| 33rd | PN Pham Ngoc Tu Vietnam | VND 15,080,000 |
| 34th | KC Karolis Cekauskas Lithuania | VND 15,080,000 |
| 35th | AC ALEXEY CHURBANOV Russia | VND 15,080,000 |
| 36th | VH VU HUAN Vietnam | VND 15,080,000 |

