Keishiro Honda
1st
KRW 30,841,840
| 2nd | LG Liyang Ge China | KRW 20,366,000 |
| 3rd | TA Takashi Akita Japan | KRW 22,460,000 |
| 4th | GG Graeme Gordon Canada | KRW 19,478,000 |
| 5th | WP Wutikrai Phraikhieo Thailand | KRW 20,808,000 |
| 6th | MM Madi Mussin Kazakhstan | KRW 9,300,000 |
| 7th | SS Sadakuni Shinjiro Japan | KRW 6,830,000 |
| 8th | KY Kana Yama Japan | KRW 5,020,000 |
| 9th | YZ Yutao Zheng China | KRW 4,160,000 |
| 10th | RM Ryo Morishima Japan | KRW 3,490,000 |
| 11th | DN Daiki Nakabayashi Japan | KRW 3,490,000 |
| 12th | EM Evgenii Mikheev Russia | KRW 3,050,000 |
| 13th | YA Yuta Aoki Japan | KRW 3,050,000 |
| 14th | YR Yuval Rosenberg England | KRW 2,750,000 |
| 15th | OI Ohta Iori Japan | KRW 2,750,000 |
| 16th | YS Yasuhiro Suzuki Japan | KRW 2,450,000 |
| 17th | SK Seiya Kishi Japan | KRW 2,450,000 |
| 18th | EH Eisuke Hakamada Japan | KRW 2,150,000 |
| 19th | YH Yuta Hamano Japan | KRW 2,150,000 |
| 20th | KS Konstantin Solovev Russia | KRW 2,150,000 |
| 21st | KY Kenji Yamase Japan | KRW 1,950,000 |
| 22nd | YK Yuki Kawabata Japan | KRW 1,950,000 |
| 23rd | PN Phuong Ngoc Nguyen Austria | KRW 1,950,000 |
| 24th | ST Sahara Toru Japan | KRW 1,750,000 |
| 25th | TE Takumi Eguchi Japan | KRW 1,750,000 |
| 26th | HK Hyuk Kim Japan | KRW 1,750,000 |
| 27th | SH Shotaro Higuchi Japan | KRW 1,750,000 |
| 28th | HM Haruki Mastsunaga Japan | KRW 1,550,000 |
| 29th | TH Tsz Hee Choi Hong Kong | KRW 1,550,000 |
| 30th | TY Ting Yu China | KRW 1,550,000 |
| 31st | FI Fumitaka Ikeda Japan | KRW 1,550,000 |
| 32nd | SK Sukhum Kiwanont Thailand | KRW 1,370,000 |
| 33rd | CM Christopher Matthew Indonesia | KRW 1,370,000 |
| 34th | YT Yixi Tang China | KRW 1,370,000 |
| 35th | FS Feng Sun China | KRW 1,370,000 |
| 36th | KI Kodai Iizuka Japan | KRW 1,370,000 |
| 37th | NU Nikita Ustiuzhanin Russia | KRW 1,370,000 |
| 38th | KH Kazuya Hamada Japan | KRW 1,370,000 |
| 39th | KH Keiri Hanai Japan | KRW 1,370,000 |
