Hua-Wei Lin
Day 1/A チップリーダー
| 名前 | チップス | |
|---|---|---|
| Hua-Wei Lin | 419,000 | |
| Zhongxian Li | 403,000 | |
| Youkan Li | 393,000 | |
| Chih Hsiang Chih | 378,000 | |
| Junjie He | 372,000 | |
| Haisheng Bi | 358,000 | |
| Tom Henricus Verbruggen | 352,000 | |
| Jaemoon Seok | 345,000 | |
| Mo Zhou | 332,000 | |
| Yunfan Yang | 325,000 | |
| Chao Ting Cheng | 286,000 | |
| Cezar II Quiambao | 263,000 | |
| Chi Zhang | 255,000 | |
| Yan Lin | 245,000 | |
| Ce Yang | 241,000 | |
| Teng Kuei Hsu | 234,000 | |
| Svetlana Aubakirova | 233,000 | |
| Yu Jung Lo | 195,000 | |
| Je Hoon Lee | 177,000 | |
| Chou Yuying | 168,000 | |
| En Hao Chan | 164,000 | |
| Nan Chen | 163,000 | |
| Chen Yu Hung | 156,000 | |
| Xiaohua Fu | 151,000 | |
| Kiwanont Sukhum | 150,000 | |
| Hao Zhang | 140,000 | |
| Chi Hung Lam | 139,000 | |
| Zhe Fan | 136,000 | |
| Xuesong Wu | 134,000 | |
| Wenbin Song | 124,000 | |
| Sheng Xiang | 110,000 | |
| Ka Yue Colin Tsang | 105,000 | |
| Sho Katsura | 104,000 | |
| Kanwen Du | 76,000 | |
| Jun Yi Ezri Kwek | 76,000 | |
| Zhong Zheng | 74,000 | |
| Hairong Ma | 73,000 | |
| Chang Liu | 72,000 | |
| HongShuang Hu | 58,000 |

