Xiang Chen
1st
KRW 217,934,000
+ 1 チケット
| 2nd | Haruhiko Shinohara Japan | KRW 144,880,000 |
| 3rd | SA Sam Ameen United Kingdom | KRW 105,970,000 |
| 4th | John Matsuda Japan | KRW 85,540,000 |
| 5th | YC Yingjie Chen China | KRW 67,060,000 |
| 6th | QB Qing Bo Gao China | KRW 50,760,000 |
| 7th | SY Sugai Yusuke Japan | KRW 37,280,000 |
| 8th | Vinay Boob India | KRW 27,390,000 |
| 9th | GQ Gao Qian Zhang China | KRW 22,720,000 |
| 10th | GZ Guanglei Zhou China | KRW 19,020,000 |
| 11th | Punnat Punsri Thailand | KRW 19,020,000 |
| 12th | Tom Henricus Verbruggen Netherlands | KRW 16,630,000 |
| 13th | HS Hanyu Shao China | KRW 16,630,000 |
| 14th | YZ Yifan Zhang China | KRW 15,000,000 |
| 15th | JP Jiaxian Pan China | KRW 15,000,000 |
| 16th | Trung Quan Nguyen Vietnam | KRW 13,370,000 |
| 17th | Abhinav Iyer India | KRW 13,370,000 |
| 18th | ZJ Zong Jin Sui China | KRW 11,740,000 |
| 19th | SC Saifah Chanpanya Thailand | KRW 11,740,000 |
| 20th | JC Jun Chen China | KRW 11,740,000 |
| 21st | LW Lee Wee Liew Malaysia | KRW 10,650,000 |
| 22nd | Georgios Skarparis Cyprus | KRW 10,650,000 |
| 23rd | YS Yunfeng Sun China | KRW 10,650,000 |
| 24th | CS Changliang Sun China | KRW 9,560,000 |
| 25th | YY Yuki Yamada Japan | KRW 9,560,000 |
| 26th | KY Kenichi Yamashita Japan | KRW 9,560,000 |
| 27th | XW Xing Wang China | KRW 9,560,000 |
| 28th | Rishi Mehra India | KRW 8,480,000 |
| 29th | Lili Tang China | KRW 8,480,000 |
| 30th | WG Weidong Guo China | KRW 8,480,000 |
| 31st | YQ Yi Qin China | KRW 8,480,000 |
| 32nd | Abraham Abdulla Ceesvin Singapore | KRW 7,500,000 |
| 33rd | YH Yaoyu He China | KRW 7,500,000 |
| 34th | Zhi Jian Sean Ooi Malaysia | KRW 7,500,000 |
| 35th | SC Sebastian Camilo Toro Henao Colombia | KRW 7,500,000 |
| 36th | Jun Li United Kingdom | KRW 7,500,000 |
| 37th | ZZ Zhili Zhou China | KRW 7,500,000 |
| 38th | Chung Ching Cheung Hong Kong | KRW 7,500,000 |
| 39th | Martin Michael Sedlak Germany | KRW 7,500,000 |
