Ravn Teo
Day 1/B チップリーダー
| 名前 | チップス | |
|---|---|---|
| Ravn Teo | 930,000 | |
| Kun-Han Lee | 893,000 | |
| Gavin Mark Flynn | 647,000 | |
| Nishant Kishanlal Sharma | 438,000 | |
| Abraham Abdulla Ceesvin | 424,000 | |
| Hung-Wei Yeh | 375,000 | |
| Wei Chen Chiang | 358,000 | |
| Naoki Matsumoto | 329,000 | |
| Raju Jaruplavath | 328,000 | |
| Chih-Chien Shen | 324,000 | |
| Jun Hong Lee | 320,000 | |
| Isaac Chern Chze Phua | 315,000 | |
| Sangbeom Lim | 306,000 | |
| Zarvan Tumboli | 277,000 | |
| Gordon Kwok Tung Tam | 271,000 | |
| Yang Lin | 249,000 | |
| Chun Hong Tse | 246,000 | |
| Sang Yeon Hwang | 235,000 | |
| Fuk On Wong | 228,000 | |
| Shang-Lun Yen | 222,000 | |
| Lun Chun Chiu | 203,000 | |
| Chung Liang Lin | 198,000 | |
| Meng Ling Lin | 195,000 | |
| Chun Te Lee | 188,000 | |
| Richard Chee Chen Lim | 180,000 | |
| Nithiwat Suphanit | 151,000 | |
| Yoo Young Lee | 148,000 | |
| Yan Chen Jiang | 122,000 | |
| Tsuyoshi Ogura | 122,000 | |
| Shu-In Li | 120,000 | |
| Yen Ting Cheng | 100,000 | |
| Lu Lin Chi | 100,000 | |
| Kentaro Okawa | 98,000 | |
| Wei Xun Huang | 96,000 | |
| Shih Kun Chou | 86,000 | |
| Kwong Ki Cheng | 84,000 | |
| Wei-Hsin Yu | 84,000 | |
| Yukina Oza | 81,000 | |
| Kei Okutani | 66,000 | |
| Chien-An Hou | 65,000 | |
| Chi-An Chiu | 64,000 | |
| Tzu Yu Lin | 58,000 | |
| Chin An Hsu | 50,000 | |
| Yita Choong | 45,000 | |
| Yu Lun Ye | 38,000 | |
| Kwok Yim Wong | 37,000 | |
| Hao Wang | 30,000 | |
| Adam Samir Kharman | 22,000 | |
| Shinya Nakai | 21,000 | |
| Guan-Jhong Fang | 12,000 |

