Ireland
Every player representing Ireland across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 타이틀 1입상 3상금 $577,402
- 타이틀 0입상 10상금 $211,933
- 타이틀 0입상 3상금 $129,928
- 타이틀 1입상 7상금 $72,235
- 타이틀 0입상 5상금 $38,019
- 타이틀 0입상 9상금 $36,410
- 타이틀 0입상 5상금 $30,868
- 타이틀 0입상 2상금 $22,375
- 타이틀 0입상 2상금 $12,360
- 타이틀 0입상 2상금 $9,045
- 타이틀 0입상 1상금 $9,044
- 타이틀 0입상 5상금 $7,668
- 타이틀 0입상 2상금 $6,266
- 타이틀 0입상 2상금 $5,160
- 타이틀 0입상 2상금 $3,571
- 타이틀 0입상 1상금 $1,231
- 타이틀 0입상 1상금 $820
- 타이틀 0입상 1상금 $757
- 타이틀 0입상 1상금 $537
- 20 E
Eireannach White
타이틀 0입상 1상금 $497 - 타이틀 0입상 1상금 $277
- 타이틀 0입상 1상금 $216
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $577,402 | |
| 0 | 10 | $211,933 | |
| 0 | 3 | $129,928 | |
| 1 | 7 | $72,235 | |
| 0 | 5 | $38,019 | |
| 0 | 9 | $36,410 | |
| 0 | 5 | $30,868 | |
| 0 | 2 | $22,375 | |
| 0 | 2 | $12,360 | |
| 0 | 2 | $9,045 | |
| 0 | 1 | $9,044 | |
| 0 | 5 | $7,668 | |
| 0 | 2 | $6,266 | |
| 0 | 2 | $5,160 | |
| 0 | 2 | $3,571 | |
| 0 | 1 | $1,231 | |
| 0 | 1 | $820 | |
| 0 | 1 | $757 | |
| 0 | 1 | $537 | |
20 E Eireannach White | 0 | 1 | $497 |
| 0 | 1 | $277 | |
| 0 | 1 | $216 |
