리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 191,334
APT Super High Roller
Apr 26, 2025 · 2
- 2 USD 65,194
APT High Roller
Nov 6, 2024 · 2
- 3 USD 48,870
[Event 7] Super High Roller Championship - Double Re-Entry - 20% ITM
Nov 21, 2025 · 11
- 4 USD 45,110
APT Super High Roller
Oct 30, 2024 · 5
- 5 USD 32,159
Single Day High Roller
Nov 20, 2025 · 8
- 6 USD 14,351
Baby Superstar Challenge
Nov 5, 2024 · 6
- 7 USD 5,920
Zodiac Classic - Sponsored by Natural8
May 1, 2025 · 36
- 8 USD 4,469
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 64
- 9 USD 3,657
[Event 16] Freezeout Championship
Nov 28, 2025 · 24
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 26, 2025 | APT Super High Roller | 2 | USD 191,334 |
| 2 | Nov 6, 2024 | APT High Roller | 2 | USD 65,194 |
| 3 | Nov 21, 2025 | [Event 7] Super High Roller Championship - Double Re-Entry - 20% ITM | 11 | USD 48,870 |
| 4 | Oct 30, 2024 | APT Super High Roller | 5 | USD 45,110 |
| 5 | Nov 20, 2025 | Single Day High Roller | 8 | USD 32,159 |
| 6 | Nov 5, 2024 | Baby Superstar Challenge | 6 | USD 14,351 |
| 7 | May 1, 2025 | Zodiac Classic - Sponsored by Natural8 | 36 | USD 5,920 |
| 8 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 64 | USD 4,469 |
| 9 | Nov 28, 2025 | [Event 16] Freezeout Championship | 24 | USD 3,657 |

