리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 46,765
[Event 11] APT Championship Main Event Freezeout
Nov 24, 2025 · 18
- 2 USD 21,822
High Roller - Ultra Stack
Nov 21, 2025 · 8
- 3 USD 21,060
High Roller - Ultra Stack
Nov 29, 2025 · 5
- 4 USD 8,653
APT Super High Roller
Apr 29, 2023 · 15
- 5 USD 7,821
High Roller - Ultra Stack
Oct 5, 2026 · 10
- 6 USD 5,336
PL Omaha High - High Roller
Sep 26, 2026 · 4
- 7 USD 5,003
APT High Roller
Nov 16, 2024 · 18
- 8 USD 4,419
NL - Hold'em - Freezeout
Nov 20, 2025 · 11
- 9 USD 3,375
High Roller - Ultra Stack
Nov 27, 2025 · 54
- 10 USD 2,910
Mini Main Event
Oct 2, 2026 · 32
- 11 USD 1,425
Sunday Super Stack
Nov 10, 2024 · 12
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 24, 2025 | [Event 11] APT Championship Main Event Freezeout | 18 | USD 46,765 |
| 2 | Nov 21, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 8 | USD 21,822 |
| 3 | Nov 29, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 5 | USD 21,060 |
| 4 | Apr 29, 2023 | APT Super High Roller | 15 | USD 8,653 |
| 5 | Oct 5, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 10 | USD 7,821 |
| 6 | Sep 26, 2026 | PL Omaha High - High Roller | 4 | USD 5,336 |
| 7 | Nov 16, 2024 | APT High Roller | 18 | USD 5,003 |
| 8 | Nov 20, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 11 | USD 4,419 |
| 9 | Nov 27, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 54 | USD 3,375 |
| 10 | Oct 2, 2026 | Mini Main Event | 32 | USD 2,910 |
| 11 | Nov 10, 2024 | Sunday Super Stack | 12 | USD 1,425 |

