리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 86,494
Baby Superstar Challenge
Mar 3, 2024 · 2
- 2 USD 81,853
APT Super High Roller
Aug 2, 2025 · 4
- 3 USD 28,144
APT Super High Roller
Apr 26, 2025 · 9
- 4 USD 18,084
APT Super High Roller
Mar 2, 2024 · 16
- 5 USD 9,893
Mini Main Event
May 2, 2025 · 15
- 6 USD 7,669
Turbo - High Roller
Apr 27, 2025 · 3
- 7 USD 2,810
Hyper Turbo - High Roller
Nov 15, 2025 · 5
- 8 USD 2,557
APT Main Event
Feb 1, 2026 · 222
- 9 USD 2,532
Hyper Turbo - High Roller
Mar 7, 2024 · 4
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 3, 2024 | Baby Superstar Challenge | 2 | USD 86,494 |
| 2 | Aug 2, 2025 | APT Super High Roller | 4 | USD 81,853 |
| 3 | Apr 26, 2025 | APT Super High Roller | 9 | USD 28,144 |
| 4 | Mar 2, 2024 | APT Super High Roller | 16 | USD 18,084 |
| 5 | May 2, 2025 | Mini Main Event | 15 | USD 9,893 |
| 6 | Apr 27, 2025 | Turbo - High Roller | 3 | USD 7,669 |
| 7 | Nov 15, 2025 | Hyper Turbo - High Roller | 5 | USD 2,810 |
| 8 | Feb 1, 2026 | APT Main Event | 222 | USD 2,557 |
| 9 | Mar 7, 2024 | Hyper Turbo - High Roller | 4 | USD 2,532 |

