리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 120,070
High Roller - Ultra Stack
Nov 21, 2025 · 2
- 2 USD 8,574
Hyper Turbo - High Roller
Nov 2, 2024 · 1
- 3 USD 3,838
High Roller
Apr 29, 2026 · 23
- 4 USD 1,799
NL - Hold'em - Freezeout
Feb 7, 2026 · 13
- 5 USD 1,625
Mini Main Event
May 1, 2026 · 152
- 6 USD 1,383
NL - Hold'em - Sponsored by JOPT
Apr 28, 2026 · 23
- 7 USD 793
NL - Hold'em - Bounty (KRW 300K Bounty Per Player)
Aug 11, 2026 · 25
- 8 USD 236
Hyper Turbo - Bomb Pot
Nov 3, 2024 · 7
- 9 USD 209
Hyper Turbo Home Games - NL - Hold'em - Bomb Pot - Double Board (2 winners) - All In or Fold!
May 2, 2026 · 11
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 21, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 2 | USD 120,070 |
| 2 | Nov 2, 2024 | Hyper Turbo - High Roller | 1 | USD 8,574 |
| 3 | Apr 29, 2026 | High Roller | 23 | USD 3,838 |
| 4 | Feb 7, 2026 | NL - Hold'em - Freezeout | 13 | USD 1,799 |
| 5 | May 1, 2026 | Mini Main Event | 152 | USD 1,625 |
| 6 | Apr 28, 2026 | NL - Hold'em - Sponsored by JOPT | 23 | USD 1,383 |
| 7 | Aug 11, 2026 | NL - Hold'em - Bounty (KRW 300K Bounty Per Player) | 25 | USD 793 |
| 8 | Nov 3, 2024 | Hyper Turbo - Bomb Pot | 7 | USD 236 |
| 9 | May 2, 2026 | Hyper Turbo Home Games - NL - Hold'em - Bomb Pot - Double Board (2 winners) - All In or Fold! | 11 | USD 209 |
