리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 222,340
APT Main Event
Aug 3, 2025 · 2
- 2 USD 5,922
APT Main Event
Apr 26, 2026 · 89
- 3 USD 5,071
APT Main Event
Aug 9, 2026 · 67
- 4 USD 1,912
NL - Hold'em - Freezeout
May 2, 2026 · 20
- 5 USD 1,844
Super Hyper Turbo - NLH
Nov 23, 2025 · 4
- 6 USD 870
Super Hyper Turbo - NLH
Nov 25, 2025 · 7
- 7 USD 530
Super Hyper Turbo NLH
Nov 27, 2025 · 9
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 3, 2025 | APT Main Event | 2 | USD 222,340 |
| 2 | Apr 26, 2026 | APT Main Event | 89 | USD 5,922 |
| 3 | Aug 9, 2026 | APT Main Event | 67 | USD 5,071 |
| 4 | May 2, 2026 | NL - Hold'em - Freezeout | 20 | USD 1,912 |
| 5 | Nov 23, 2025 | Super Hyper Turbo - NLH | 4 | USD 1,844 |
| 6 | Nov 25, 2025 | Super Hyper Turbo - NLH | 7 | USD 870 |
| 7 | Nov 27, 2025 | Super Hyper Turbo NLH | 9 | USD 530 |
