리더보드 순위
토너먼트 결과
- 1 USD 389,027
APT Main Event
Feb 1, 2026 · 1
- 2 USD 38,148
High Roller - Single Day
Feb 3, 2026 · 3
- 3 USD 4,344
Turbo - High Roller
Sep 28, 2025 · 6
- 4 USD 3,347
NL - Hold'em - Freezeout
Sep 29, 2025 · 11
- 5 USD 2,285
NL Hold'em - Freezeout
May 2, 2024 · 9
- 6 USD 1,250
NL - Hold'em - Sponsored by JOPT (~USD 9,150 Added Value)
Aug 11, 2026 · 23
- 7 USD 1,099
Turbo
Apr 30, 2024 · 20
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1, 2026 | APT Main Event | 1 | USD 389,027 |
| 2 | Feb 3, 2026 | High Roller - Single Day | 3 | USD 38,148 |
| 3 | Sep 28, 2025 | Turbo - High Roller | 6 | USD 4,344 |
| 4 | Sep 29, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 11 | USD 3,347 |
| 5 | May 2, 2024 | NL Hold'em - Freezeout | 9 | USD 2,285 |
| 6 | Aug 11, 2026 | NL - Hold'em - Sponsored by JOPT (~USD 9,150 Added Value) | 23 | USD 1,250 |
| 7 | Apr 30, 2024 | Turbo | 20 | USD 1,099 |

