Martijn Johannes Gerrits
1st
KRW 12,571,200
| 2nd | Yu Chung Chang Taiwan | KRW 12,571,200 |
| 3rd | YUYA KANEKO Japan | KRW 12,571,200 |
| 4th | KRW 12,571,200 | |
| 5th | Jordan Lam Hong Kong | KRW 12,571,200 |
| 6th | KRW 12,571,200 | |
| 7th | Chi Zhang China | KRW 12,571,200 |
| 8th | Kelvin Ma Hong Kong | KRW 0 |
| 8th | Wai Hung Kelvin Ma Hong Kong | KRW 0 |
| 8th | KRW 0 | |
| 8th | KRW 0 | |
| 9th | KRW 0 | |
| 9th | Taichi Demura Japan | KRW 0 |
| 10th | Tommy Zhang United Kingdom | KRW 0 |
| 10th | KRW 0 | |
| 11th | Hikaru Saito Japan | KRW 0 |
| 11th | KRW 0 | |
| 12th | KRW 0 | |
| 12th | Yao Wei Huang Taiwan | KRW 0 |
| 13th | KRW 0 | |
| 13th | Toshio Kataoka Japan | KRW 0 |
| 14th | Jeffrey Kuen Wai Lo Hong Kong | KRW 0 |
| 14th | KRW 0 | |
| 15th | KRW 0 | |
| 15th | Sparrow Cheung Hong Kong | KRW 0 |
| 16th | Shun Hamada Japan | KRW 0 |
| 16th | KRW 0 | |
| 17th | Ryutaro Okuda Japan | KRW 0 |
| 17th | KRW 0 | |
| 18th | KRW 0 | |
| 18th | Youkan Li China | KRW 0 |
| 19th | KRW 0 | |
| 19th | Kanta Nakagawa Japan | KRW 0 |
| 20th | KRW 0 | |
| 20th | KRW 0 | |
| 20th | Hiroshi Kito Japan | KRW 0 |
| 20th | Hiroshi Kito Japan | KRW 0 |
| 21st | KING CHUN HORACE LEUNG Hong Kong | KRW 0 |
| 21st | KRW 0 | |
| 22nd | KRW 0 | |
| 22nd | Kyosuke Nakagawa Japan | KRW 0 |
| 23rd | Chunsan Fan China | KRW 0 |
| 23rd | KRW 0 | |
| 24th | KRW 0 | |
| 24th | KRW 0 | |
| 24th | Stanley Hung Sang Chow Canada | KRW 0 |
| 24th | Stanley Hung Sang Chow Canada | KRW 0 |
| 25th | Wing Po Liu Hong Kong | KRW 0 |
| 25th | KRW 0 | |
| 26th | KRW 0 | |
| 26th | Tadashi Takei Japan | KRW 0 |
| 27th | KRW 0 | |
| 27th | Takemi Munakata Japan | KRW 0 |
| 28th | KRW 0 | |
| 28th | Natee Theppot Thailand | KRW 0 |
| 29th | Marie Kabaki Japan | KRW 0 |
| 29th | KRW 0 | |
| 30th | Kenji Kurashina Japan | KRW 0 |
| 30th | KRW 0 | |
| 31st | Tsuguki Tanaka Japan | KRW 0 |
| 31st | KRW 0 | |
| 32nd | KRW 0 | |
| 32nd | Reiji Kono Japan | KRW 0 |
| 33rd | KRW 0 | |
| 33rd | KRW 0 | |
| 33rd | Keisuke Yamagiwa Japan | KRW 0 |
| 33rd | Keisuke Yamagiwa Japan | KRW 0 |
| 34th | KRW 0 | |
| 34th | Takayuki Koike Japan | KRW 0 |
| 35th | Takahisa Watanabe Japan | KRW 0 |
| 35th | KRW 0 | |
| 36th | KRW 0 | |
| 36th | KRW 0 | |
| 36th | SHU LEUNG YAU Hong Kong | KRW 0 |
| 36th | SHU LEUNG YAU Hong Kong | KRW 0 |
| 37th | Hua Wei Lin Taiwan | KRW 0 |
| 37th | KRW 0 | |
| 38th | KRW 0 | |
| 38th | Chung Ching Cheung Hong Kong | KRW 0 |
| 39th | Shun Hamada Japan | KRW 0 |
| 39th | KRW 0 | |
| 40th | KRW 0 | |
| 40th | Patthanant Chumkham Thailand | KRW 0 |
| 41st | KRW 0 | |
| 41st | Ka Tung Ng Hong Kong | KRW 0 |
| 42nd | KRW 0 | |
| 42nd | KING CHUN HORACE LEUNG Hong Kong | KRW 0 |
| 43rd | KRW 0 | |
| 43rd | Masaki Kuribayashi Japan | KRW 0 |
| 44th | Masahiro Marumoto Japan | KRW 0 |
| 44th | KRW 0 | |
| 45th | Andrew Tomoya Matahira Japan | KRW 0 |
| 45th | KRW 0 | |
| 46th | KRW 0 | |
| 46th | Tommy Zhang United Kingdom | KRW 0 |
| 47th | Tadashi Takei Japan | KRW 0 |
| 47th | KRW 0 | |
| 48th | KRW 0 | |
| 48th | Patthanant Chumkham Thailand | KRW 0 |

