Tomoya Nakanishi
1st
KRW 45,320,000
| 2nd | YC Yingjie Chen China | KRW 30,500,000 |
| 3rd | MF Masaru Fukuyama Japan | KRW 21,510,000 |
| 4th | JS Jessica Sarah Vierling Germany | KRW 17,440,000 |
| 5th | SO Soichiro Okada Japan | KRW 13,790,000 |
| 6th | WS Wenjie Sun China | KRW 10,470,000 |
| 7th | WH Wei Hong China | KRW 7,650,000 |
| 8th | TZ Taowei Zheng China | KRW 5,590,000 |
| 9th | CC Chon Chan Macau | KRW 4,630,000 |
| 10th | PW Pengfei Wang United States | KRW 3,920,000 |
| 11th | EO Emi Oike Japan | KRW 3,920,000 |
| 12th | Hayato Kitajima Japan | KRW 3,490,000 |
| 13th | JZ Jie Zhu China | KRW 3,490,000 |
| 14th | BH Bin He China | KRW 3,170,000 |
| 15th | JH Juncai Han China | KRW 3,170,000 |
| 16th | ML Mengqing Lou China | KRW 2,850,000 |
| 17th | FR Fabian Rolli Switzerland | KRW 2,850,000 |
| 18th | GP Guillaume Pierre Jean Burette France | KRW 2,530,000 |
| 19th | KA Kensuke Adachi Japan | KRW 2,530,000 |
| 20th | TH Tatsuki Hanada Japan | KRW 2,530,000 |
| 21st | XZ Xiaojian Zhu China | KRW 2,310,000 |
| 22nd | XC Xiongfeng Chen China | KRW 2,310,000 |
| 23rd | SQ Shuang Qiu China | KRW 2,310,000 |
| 24th | King Lun Shih Hong Kong | KRW 2,100,000 |
| 25th | YM Yukinari Mera Japan | KRW 2,100,000 |
| 26th | LS Lei Song China | KRW 2,100,000 |
| 27th | XZ Xu Zhang China | KRW 2,100,000 |
| 28th | HL Hao Lin Hong Kong | KRW 1,880,000 |
| 29th | KS Kazuto Suzuki Japan | KRW 1,880,000 |
| 30th | DA Daisuke Abiko Japan | KRW 1,880,000 |
| 31st | WZ Weizheng Zhong China | KRW 1,880,000 |

