Tarun Guwalani
1st
KRW 61,158,000
| 2nd | HP Hongbo Pan China | KRW 41,150,000 |
| 3rd | Ryan Plant United Kingdom | KRW 29,020,000 |
| 4th | Maxim Sorokin Russia | KRW 23,530,000 |
| 5th | MD Meng Dian Peng China | KRW 18,610,000 |
| 6th | MU Motokatsu Uhara Japan | KRW 14,130,000 |
| 7th | Shouda Zhang China | KRW 10,320,000 |
| 8th | John Matsuda Japan | KRW 7,540,000 |
| 9th | NU Nikita Ustiuzhanin Russia | KRW 6,240,000 |
| 10th | Hua Wei Lin Taiwan | KRW 5,290,000 |
| 11th | HX Huixiang Xia China | KRW 5,290,000 |
| 12th | TC Toan Chan Truong Vietnam | KRW 4,710,000 |
| 13th | Trung Quan Nguyen Vietnam | KRW 4,710,000 |
| 14th | YS Yang Su China | KRW 4,280,000 |
| 15th | DZ Dashan Zhang China | KRW 4,280,000 |
| 16th | Hiroyuki Noda Japan | KRW 3,840,000 |
| 17th | ZJ Zixiong Jiang China | KRW 3,840,000 |
| 18th | Abraham Abdulla Ceesvin Singapore | KRW 3,410,000 |
| 19th | GW Guoliang Wei China | KRW 3,410,000 |
| 20th | YC Yingjie Chen China | KRW 3,410,000 |
| 21st | LJ Leonard Jian Cheng Ng Malaysia | KRW 3,120,000 |
| 22nd | WW Wengang Wang China | KRW 3,120,000 |
| 23rd | Dmitrii Belikov Russia | KRW 3,120,000 |
| 24th | YW Yuhan Wang China | KRW 2,830,000 |
| 25th | Kwok Chun Yip Hong Kong | KRW 2,830,000 |
| 26th | Kyosuke Nagami Japan | KRW 2,830,000 |
| 27th | WY Wei Yuanfei China | KRW 2,830,000 |
| 28th | DE David Erquiaga Philippines | KRW 2,540,000 |
| 29th | TT Tetsuro Tomita Japan | KRW 2,540,000 |
| 30th | YS Yue Sun China | KRW 2,540,000 |
| 31st | ML Maxim Lykov Russia | KRW 2,540,000 |
