Kiyoung Kim
Day 1/A 칩리더
| 이름 | 칩 | |
|---|---|---|
| Kiyoung Kim | 591,000 | |
| Siripong Khamklang | 565,000 | |
| Dmitrii Belikov | 549,000 | |
| Nguyen Hoang Nam | 456,000 | |
| Kundum Nuttakit | 447,000 | |
| Kyongrok Moon | 362,000 | |
| Sakan Dhangwatnotai | 347,000 | |
| Thanh Ha Duong | 326,000 | |
| Nguyen Hoang Duy | 300,000 | |
| Cutinha Shane Nicholas | 295,000 | |
| Bastien Joly | 276,000 | |
| Sergei Korzhenko | 270,000 | |
| Tran Duy Nguyen | 262,000 | |
| Nikolai Babushkin | 246,000 | |
| Pongsanun Kangsawiwat | 214,000 | |
| Changxiao Yan | 213,000 | |
| Losoponkul Preedee | 190,000 | |
| Oh Kitae | 182,000 | |
| Nguyen Van Tung | 138,000 | |
| Dang Hong Thao | 126,000 | |
| Nguyen Duy Anh Trung | 108,000 | |
| Nguyen Khanh Huy | 106,000 | |
| Jian Yu Chen | 97,000 | |
| Andrei Vavilonskii | 96,000 |

