Kitty Kuo
Day 3 칩리더
KK Kitty Kuo Taiwan | 7,575,000 |
HM Huang Mu Shiang Taiwan | 5,205,000 |
WJ Wayne Jin Wing Lam Hong Kong | 5,175,000 |
RS Ryan Shyun Yuan Kim Singapore | 4,970,000 |
OC Owen Chong Malaysia | 3,820,000 |
PF Powen Fang Taiwan | 3,660,000 |
PR Pokchat Ratanatabtim Thailand | 3,595,000 |
AT Akira Takasugi Japan | 3,500,000 |
KH Kaihung Hu Taiwan | 3,450,000 |
YX Yu Xin Liu Canada | 3,235,000 |
AA ANUSORN ASIRALERTSIRI Thailand | 2,855,000 |
RK Rintaro Kagawa Japan | 2,660,000 |
NK Nishant Kumar India | 2,615,000 |
LM Law Marcus Lok Sheng Australia | 2,485,000 |
NG Nicholas Go Hong Kong | 2,350,000 |
SK Shinichiro Kano Japan | 2,140,000 |
RN Robert Nemeskeri-Kiss United States | 2,100,000 |
DL Daehyung Lee Korea, South | 2,065,000 |
SM Shinya Matsuda Japan | 1,985,000 |
NP Nopparut Piyatassakorn Thailand | 1,975,000 |
SK Sho Katsura Japan | 1,930,000 |
MT Methavee Taveekitvatee Thailand | 1,910,000 |
AH Andrew Hoon Haw Ong Singapore | 1,903,500 |
IM Iat Man Leong Macau | 1,865,000 |
YH Yu Hsien Lin Taiwan | 1,800,000 |
RM Rishi Mehra India | 1,765,000 |
PH Pongsapak Himathongkom Thailand | 1,720,000 |
CK Chun Kit Lai Hong Kong | 1,700,000 |
TK Tomoya Kuratani Japan | 1,685,000 |
JL Juyub Lee Korea, South | 1,655,000 |
YC Yu Cheng Hsu Taiwan | 1,605,000 |
DL Donghyun Lim Korea, South | 1,350,000 |
GH Guolun Huang Singapore | 1,345,000 |
PM Pan Ming Lee Hong Kong | 1,245,000 |
AM Alberto Morales Flores Spain | 1,240,000 |
KC Ka Chuen Yip Hong Kong | 1,165,000 |
PK Peter Kiem United States | 1,095,000 |
CY Chun Yin Lau Hong Kong | 1,085,000 |
AA Abraham Abdulla Ceesvin Singapore | 1,025,000 |
DT Dang Thi Hue Vietnam | 985,000 |
DW Dawid Wiktor Smolka Poland | 970,000 |
BX Benson Xu United States | 950,000 |
KS Kiwanont Sukhum Thailand | 835,000 |
HF Hirotoshi Fukumaru Japan | 830,000 |
YS Yuen Shan Chui Hong Kong | 655,000 |
WF Wang Feng Lin Canada | 520,000 |
JJ John Joseph Panish United States | 370,000 |
ZY Zhen Yang Dong Taiwan | 345,000 |

