อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 23,356
NL - Hold'em
Apr 29, 2026 · 2
- 2 USD 15,979
APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD
Aug 28, 2023 · 10
- 3 USD 4,647
Hyper Turbo - High Roller
May 4, 2025 · 4
- 4 USD 3,453
APT Main Event
Apr 26, 2026 · 214
- 5 USD 2,577
Mini Main Event
May 2, 2025 · 56
- 6 USD 2,425
Mini Main Event
May 1, 2026 · 78
- 7 USD 884
Hyper Turbo - PL Courchevel Hi-Lo - 5 Card (First flop card is exposed preflop)
May 2, 2026 · 6
- 8 USD 690
PL Omaha High
May 1, 2025 · 16
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 29, 2026 | NL - Hold'em | 2 | USD 23,356 |
| 2 | Aug 28, 2023 | APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD | 10 | USD 15,979 |
| 3 | May 4, 2025 | Hyper Turbo - High Roller | 4 | USD 4,647 |
| 4 | Apr 26, 2026 | APT Main Event | 214 | USD 3,453 |
| 5 | May 2, 2025 | Mini Main Event | 56 | USD 2,577 |
| 6 | May 1, 2026 | Mini Main Event | 78 | USD 2,425 |
| 7 | May 2, 2026 | Hyper Turbo - PL Courchevel Hi-Lo - 5 Card (First flop card is exposed preflop) | 6 | USD 884 |
| 8 | May 1, 2025 | PL Omaha High | 16 | USD 690 |
