
Grant Gardner
United Kingdomผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 12,071
Single Day High Roller - 8 Max
Jul 28, 2023 · 6
- 2 USD 6,980
APT High Roller
Jun 3, 2023 · 16
- 3 USD 5,609
APT High Roller
Jul 29, 2023 · 22
- 4 USD 2,365
APT Main Event
May 29, 2023 · 83
- 5 USD 2,022
APT Kickoff
Jul 21, 2023 · 10
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 28, 2023 | Single Day High Roller - 8 Max | 6 | USD 12,071 |
| 2 | Jun 3, 2023 | APT High Roller | 16 | USD 6,980 |
| 3 | Jul 29, 2023 | APT High Roller | 22 | USD 5,609 |
| 4 | May 29, 2023 | APT Main Event | 83 | USD 2,365 |
| 5 | Jul 21, 2023 | APT Kickoff | 10 | USD 2,022 |
