อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 163,246
High Roller - Ultra Stack
Feb 2, 2026 · 1
- 2 USD 14,194
High Roller - Ultra Stack
Sep 28, 2026 · 10
- 3 USD 6,060
NL - Hold'em - 1 Re-Entry
Feb 5, 2026 · 4
- 4 USD 3,862
APT National Cup
Sep 26, 2025 · 13
- 5 USD 3,258
APT Main Event
Sep 28, 2025 · 166
- 6 USD 2,983
NL - Hold'em - Freezeout
Sep 29, 2025 · 12
- 7 USD 2,711
Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8
Jan 31, 2026 · 66
- 8 USD 1,478
Super Hyper Turbo - NLH
Oct 1, 2026 · 5
- 9 USD 1,388
Mini Main Event
Oct 3, 2025 · 55
- 10 USD 893
Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8
Sep 27, 2025 · 126
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 2, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 1 | USD 163,246 |
| 2 | Sep 28, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 10 | USD 14,194 |
| 3 | Feb 5, 2026 | NL - Hold'em - 1 Re-Entry | 4 | USD 6,060 |
| 4 | Sep 26, 2025 | APT National Cup | 13 | USD 3,862 |
| 5 | Sep 28, 2025 | APT Main Event | 166 | USD 3,258 |
| 6 | Sep 29, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 12 | USD 2,983 |
| 7 | Jan 31, 2026 | Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 | 66 | USD 2,711 |
| 8 | Oct 1, 2026 | Super Hyper Turbo - NLH | 5 | USD 1,478 |
| 9 | Oct 3, 2025 | Mini Main Event | 55 | USD 1,388 |
| 10 | Sep 27, 2025 | Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 | 126 | USD 893 |
