อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 16,389
Masters Fixed Limit Draw Poker
Aug 12, 2026 · 1
- 2 USD 1,190
Dealer's Choice (22 Games)
Feb 12, 2025 · 5
- 3 USD 987
NL - Hold'em - 1 Re-Entry
Feb 5, 2026 · 16
- 4 USD 974
APT National Cup - Plays to 5% - ITM 14% - TWD 15,000,000 GTD
Feb 28, 2024 · 126
- 5 USD 933
Hyper Turbo - NL Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Archie, High)
Feb 4, 2026 · 4
- 6 USD 860
Micro Main Event
Aug 10, 2025 · 19
- 7 USD 825
Double Stack
Aug 9, 2025 · 93
- 8 USD 715
Hyper Turbo - No Limit - Dealer's Choice - 5 Card Single Draw**
Oct 2, 2025 · 2
- 9 USD 455
Hyper Turbo - NL Single Draw 2-7
Feb 28, 2024 · 3
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 12, 2026 | Masters Fixed Limit Draw Poker | 1 | USD 16,389 |
| 2 | Feb 12, 2025 | Dealer's Choice (22 Games) | 5 | USD 1,190 |
| 3 | Feb 5, 2026 | NL - Hold'em - 1 Re-Entry | 16 | USD 987 |
| 4 | Feb 28, 2024 | APT National Cup - Plays to 5% - ITM 14% - TWD 15,000,000 GTD | 126 | USD 974 |
| 5 | Feb 4, 2026 | Hyper Turbo - NL Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Archie, High) | 4 | USD 933 |
| 6 | Aug 10, 2025 | Micro Main Event | 19 | USD 860 |
| 7 | Aug 9, 2025 | Double Stack | 93 | USD 825 |
| 8 | Oct 2, 2025 | Hyper Turbo - No Limit - Dealer's Choice - 5 Card Single Draw** | 2 | USD 715 |
| 9 | Feb 28, 2024 | Hyper Turbo - NL Single Draw 2-7 | 3 | USD 455 |
