อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 2,092
Double Stack
Feb 15, 2025 · 9
- 2 USD 1,633
Hyper Turbo - High Roller
Feb 16, 2025 · 4
- 3 USD 1,298
NL Hold'em - Freezeout
Nov 4, 2024 · 8
- 4 USD 1,115
Double Stack
Oct 4, 2024 · 97
- 5 USD 759
Mini Main Event
Nov 6, 2024 · 33
- 6 USD 540
Double Stack
Nov 5, 2024 · 62
- 7 USD 537
Turbo
May 4, 2025 · 18
- 8 USD 337
Micro Main Event
Nov 7, 2024 · 8
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 15, 2025 | Double Stack | 9 | USD 2,092 |
| 2 | Feb 16, 2025 | Hyper Turbo - High Roller | 4 | USD 1,633 |
| 3 | Nov 4, 2024 | NL Hold'em - Freezeout | 8 | USD 1,298 |
| 4 | Oct 4, 2024 | Double Stack | 97 | USD 1,115 |
| 5 | Nov 6, 2024 | Mini Main Event | 33 | USD 759 |
| 6 | Nov 5, 2024 | Double Stack | 62 | USD 540 |
| 7 | May 4, 2025 | Turbo | 18 | USD 537 |
| 8 | Nov 7, 2024 | Micro Main Event | 8 | USD 337 |
