อันดับในลีดเดอร์บอร์ด
ผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
- 1 USD 23,021
APT Main Event
Aug 11, 2026 · 11
- 2 USD 11,000
APT High Roller
Aug 15, 2026 · 12
- 3 USD 8,761
High Roller - Ultra Stack
Sep 28, 2026 · 19
- 4 USD 4,881
NL Hold'em - Freezeout
Nov 11, 2024 · 3
- 5 USD 4,828
APT Main Event
Sep 27, 2026 · 73
- 6 USD 4,442
APT Main Event
Nov 11, 2024 · 28
- 7 USD 3,627
NL Hold'em - Freezeout - Sponsored by JOPT(~USD 9,200 Added value)
Sep 28, 2026 · 7
- 8 USD 1,873
Mini Main Event
Oct 2, 2026 · 101
- 9 USD 757
Vietnam National Cup
Nov 8, 2024 · 44
| # | ทัวร์นาเมนต์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 11, 2026 | APT Main Event | 11 | USD 23,021 |
| 2 | Aug 15, 2026 | APT High Roller | 12 | USD 11,000 |
| 3 | Sep 28, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 19 | USD 8,761 |
| 4 | Nov 11, 2024 | NL Hold'em - Freezeout | 3 | USD 4,881 |
| 5 | Sep 27, 2026 | APT Main Event | 73 | USD 4,828 |
| 6 | Nov 11, 2024 | APT Main Event | 28 | USD 4,442 |
| 7 | Sep 28, 2026 | NL Hold'em - Freezeout - Sponsored by JOPT(~USD 9,200 Added value) | 7 | USD 3,627 |
| 8 | Oct 2, 2026 | Mini Main Event | 101 | USD 1,873 |
| 9 | Nov 8, 2024 | Vietnam National Cup | 44 | USD 757 |
