Chun Ting Chu
Day 1/B ผู้เล่นที่มีชิปมากที่สุด
| ชื่อ | ชิพ | |
|---|---|---|
| Chun Ting Chu | 728,000 | |
| Kuo Wei Kao | 447,000 | |
| Sho Furutani | 405,000 | |
| Krisada Pinthakasetrin | 388,000 | |
| Tao Wang | 334,000 | |
| Baiyu Ni | 277,000 | |
| Hui Wang | 277,000 | |
| Jingxiang Ong | 276,000 | |
| Che Chun Chu | 271,000 | |
| Hsien-Lee Chu | 265,000 | |
| Man Lok Chan | 255,000 | |
| Andrei Kim | 252,000 | |
| Kuan Yu Lin | 237,000 | |
| Tan Soo Tjan Joshua | 224,000 | |
| Feng Zhao | 205,000 | |
| Zhiyuan Xu | 194,000 | |
| Taisaku Iwao | 185,000 | |
| Khuselbayar Altangerel | 177,000 | |
| Quanzhen Fang | 174,000 | |
| Jin Zhou | 172,000 | |
| Stephen James Honey | 171,000 | |
| Naoki Matsumoto | 154,000 | |
| Haoyun Ma | 153,000 | |
| Lei Li | 152,000 | |
| Manig Loeser | 143,000 | |
| Jun Li | 140,000 | |
| Naohiro Matsuda | 103,000 | |
| Zhengshan Hao | 73,000 | |
| Zhiyi Wang | 72,000 | |
| Jereld Sam Enzhi | 67,000 | |
| Congya Zhang | 56,000 | |
| Yixuan Dong | 54,000 | |
| Yunqing Ge | 47,000 | |
| Teng Ma | 41,000 |

