Joseph Sanghyon Cheong
1st
KRW 244,598,800
+ 1 ตั๋ว
| 2nd | LZ Ledong Zhou China | KRW 154,480,000 |
| 3rd | PD Peng Deng China | KRW 110,790,000 |
| 4th | Song Xue China | KRW 88,000,000 |
| 5th | IB Iulian Blebea Romania | KRW 69,010,000 |
| 6th | XL Xiang Liu China | KRW 54,070,000 |
| 7th | DL Daniel Lei United States | KRW 40,640,000 |
| 8th | The Naing Singapore | KRW 28,870,000 |
| 9th | Napat Chokejindachai Thailand | KRW 23,040,000 |
| 10th | HW Hajime Watanabe Japan | KRW 19,120,000 |
| 11th | Chi Ngong Tang Hong Kong | KRW 19,120,000 |
| 12th | JJ Jiangpu Jin China | KRW 16,590,000 |
| 13th | BZ Baofeng Zhang China | KRW 16,590,000 |
| 14th | ST Sananthachat Thanapatpisal Thailand | KRW 14,560,000 |
| 15th | YZ Yankai Zhang China | KRW 14,560,000 |
| 16th | HM Haohui Ma China | KRW 13,040,000 |
| 17th | JG Jingwei Guo China | KRW 13,040,000 |
| 18th | JZ Jiahao Zhang China | KRW 11,780,000 |
| 19th | BS Bayar Saran Mongolia | KRW 11,780,000 |
| 20th | HZ Hao Zhu China | KRW 11,780,000 |
| 21st | DE David Erquiaga Philippines | KRW 10,510,000 |
| 22nd | ML Mengqing Lou China | KRW 10,510,000 |
| 23rd | LZ Lante Zhang China | KRW 10,510,000 |
| 24th | AM Aaron Matthew Zhi Hua Lim Australia | KRW 9,240,000 |
| 25th | Tharit Nanthana Thailand | KRW 9,240,000 |
| 26th | KX Kunlei Xie China | KRW 9,240,000 |
| 27th | QB Qing Bo Gao China | KRW 9,240,000 |
| 28th | SS Shanhe Su China | KRW 7,980,000 |
| 29th | Maxim Sorokin Russia | KRW 7,980,000 |
| 30th | ZD Zhiwei Ding China | KRW 7,980,000 |
| 31st | XY Xiaotong Yu China | KRW 7,980,000 |
| 32nd | Murly Manokharan Malaysia | KRW 6,710,000 |
| 33rd | Vamerdino Magsakay Philippines | KRW 6,710,000 |
| 34th | ZL Zehao Li China | KRW 6,710,000 |
| 35th | Martin Finger Germany | KRW 6,710,000 |
| 36th | KC King Chun Horace Leung Hong Kong | KRW 6,710,000 |
| 37th | KH Ke Hu China | KRW 6,710,000 |
| 38th | YL Yongxin Li China | KRW 6,710,000 |
| 39th | Erdun Xu China | KRW 6,710,000 |
| 40th | Kuan Han Chen Taiwan | KRW 5,820,000 |
| 41st | WL Wencheng Lin China | KRW 5,820,000 |
| 42nd | KW Kaifan Wang United States | KRW 5,820,000 |
| 43rd | SS Seiya Shoji Japan | KRW 5,820,000 |
| 44th | CJ Chao Jiang China | KRW 5,820,000 |
| 45th | YS Yuta Sakurai Japan | KRW 5,820,000 |
| 46th | Xiaosheng Zheng China | KRW 5,820,000 |
| 47th | NH Nguyen Huu Dung Vietnam | KRW 5,820,000 |
| 48th | HY Hongwei Yang China | KRW 5,820,000 |
| 49th | WH Wei Hang Chen China | KRW 5,820,000 |
| 50th | SL Shuo Li China | KRW 5,820,000 |
| 51st | RF Robert Fred Yamashita United States | KRW 5,820,000 |
| 52nd | CH Cheng Huang China | KRW 5,820,000 |
| 53rd | Pongsapak Himathongkom Thailand | KRW 5,820,000 |
| 54th | TA Takato Ariake Japan | KRW 5,820,000 |
| 55th | Kim Wah Chiu Singapore | KRW 5,820,000 |
| 56th | MC Mingcong Chen China | KRW 5,440,000 |
| 57th | Xianling Chen China | KRW 5,440,000 |
| 58th | HG Hugues Girard France | KRW 5,440,000 |
| 59th | YT Yusuke Takagi Japan | KRW 5,440,000 |
| 60th | CY Cheng Yen Lo Taiwan | KRW 5,440,000 |
| 61st | HP Hongbo Pan China | KRW 5,440,000 |
| 62nd | Chaoui Roqai Mehdi Morocco | KRW 5,440,000 |
| 63rd | King Lun Shih Hong Kong | KRW 5,440,000 |

