Thứ hạng bảng xếp hạng
Kết quả giải đấu
- 1 USD 144,286
[Event 10] Superstar Championship - Single Re-Entry - 20% ITM
Nov 23, 2025 · 5
- 2 USD 98,344
Superstar Challenge - 1 Re-Entry
Apr 27, 2026 · 3
- 3 USD 30,314
[Event 13] High Roller Championship - Double Re-Entry
Nov 27, 2025 · 19
- 4 USD 18,400
APT Main Event
Aug 9, 2026 · 14
- 5 USD 17,168
$150k High Roller - Single Re-Entry
Nov 25, 2025 · 13
- 6 USD 14,184
Single Day High Roller
Nov 22, 2025 · 11
- 7 USD 8,683
Single Day High Roller
Nov 16, 2025 · 10
- 8 USD 4,651
APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD
Aug 28, 2023 · 50
| # | Giải đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 23, 2025 | [Event 10] Superstar Championship - Single Re-Entry - 20% ITM | 5 | USD 144,286 |
| 2 | Apr 27, 2026 | Superstar Challenge - 1 Re-Entry | 3 | USD 98,344 |
| 3 | Nov 27, 2025 | [Event 13] High Roller Championship - Double Re-Entry | 19 | USD 30,314 |
| 4 | Aug 9, 2026 | APT Main Event | 14 | USD 18,400 |
| 5 | Nov 25, 2025 | $150k High Roller - Single Re-Entry | 13 | USD 17,168 |
| 6 | Nov 22, 2025 | Single Day High Roller | 11 | USD 14,184 |
| 7 | Nov 16, 2025 | Single Day High Roller | 10 | USD 8,683 |
| 8 | Aug 28, 2023 | APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD | 50 | USD 4,651 |

