Thứ hạng bảng xếp hạng
Kết quả giải đấu
- 1 USD 13,667
Mixed Games Masters - 9-Game (NLH, Razz, 2-7 Triple Draw, PLO, Stud H/L, Limit Hold'em, 2-7 Single Draw, Stud, Omaha H/L)
Aug 9, 2025 · 1
- 2 USD 3,638
Draw Poker Masters
Nov 24, 2025 · 5
- 3 USD 2,971
Limit - Triple Draw Mix (7-Game)
Nov 22, 2025 · 4
- 4 USD 2,514
Fixed Limit - Dealer's Choice - Triple Draw (7-Game)
Aug 15, 2026 · 3
- 5 USD 2,495
7 Card Stud Masters (High, Hi-Lo, Razz, Razzdugi)
Aug 7, 2025 · 7
- 6 USD 1,170
Hyper Turbo - NL - 8-Game
Aug 7, 2025 · 4
- 7 USD 951
Hyper Turbo - NL - Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Badugi)
Aug 5, 2025 · 4
| # | Giải đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 9, 2025 | Mixed Games Masters - 9-Game (NLH, Razz, 2-7 Triple Draw, PLO, Stud H/L, Limit Hold'em, 2-7 Single Draw, Stud, Omaha H/L) | 1 | USD 13,667 |
| 2 | Nov 24, 2025 | Draw Poker Masters | 5 | USD 3,638 |
| 3 | Nov 22, 2025 | Limit - Triple Draw Mix (7-Game) | 4 | USD 2,971 |
| 4 | Aug 15, 2026 | Fixed Limit - Dealer's Choice - Triple Draw (7-Game) | 3 | USD 2,514 |
| 5 | Aug 7, 2025 | 7 Card Stud Masters (High, Hi-Lo, Razz, Razzdugi) | 7 | USD 2,495 |
| 6 | Aug 7, 2025 | Hyper Turbo - NL - 8-Game | 4 | USD 1,170 |
| 7 | Aug 5, 2025 | Hyper Turbo - NL - Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Badugi) | 4 | USD 951 |
