Gabriel Dominic Carter
United KingdomThứ hạng bảng xếp hạng
Kết quả giải đấu
- 1 USD 10,093
NL Hold'em
Nov 1, 2024 · 1
- 2 USD 4,216
Omaha Masters - PL Omaha High
Oct 31, 2024 · 5
- 3 USD 3,019
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 124
- 4 USD 1,443
Turbo - PL Omaha High - Bomb Pot
Oct 30, 2024 · 1
- 5 USD 1,406
Freezeout
May 2, 2023 · 18
| # | Giải đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1, 2024 | NL Hold'em | 1 | USD 10,093 |
| 2 | Oct 31, 2024 | Omaha Masters - PL Omaha High | 5 | USD 4,216 |
| 3 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 124 | USD 3,019 |
| 4 | Oct 30, 2024 | Turbo - PL Omaha High - Bomb Pot | 1 | USD 1,443 |
| 5 | May 2, 2023 | Freezeout | 18 | USD 1,406 |
