
Jaejoong Kim
Korea, SouthThứ hạng bảng xếp hạng
Kết quả giải đấu
- 1 USD 35,938
APT Main Event
Apr 26, 2026 · 11
- 2 USD 22,681
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 9
- 3 USD 10,459
Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8
Feb 8, 2025 · 6
- 4 USD 5,138
High Roller - Ultra Stack
Apr 28, 2025 · 30
- 5 USD 4,938
NL - Hold'em - Bounty (TWD 7,000 Bounty)
Apr 26, 2026 · 3
- 6 USD 4,550
Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8
Apr 25, 2026 · 31
- 7 USD 4,010
NL - Hold'em - Single Re-Entry
Nov 27, 2025 · 7
- 8 USD 3,282
Zodiac Classic - Sponsored by Natural8
Feb 13, 2025 · 26
- 9 USD 2,211
Turbo - Double Stack
Feb 10, 2025 · 5
- 10 USD 2,024
APT Main Event
Feb 9, 2025 · 101
- 11 USD 1,786
Hyper Turbo - Double Stack
Feb 11, 2025 · 5
- 12 USD 1,141
Ultra Stack
May 2, 2026 · 81
- 13 USD 867
Mini Main Event
Feb 14, 2025 · 43
- 14 USD 675
Mini Main Event
Nov 6, 2024 · 43
- 15 USD 578
APT National Cup
Apr 22, 2026 · 200
- 16 USD 371
Philippines National Cup
Oct 28, 2024 · 72
| # | Giải đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 26, 2026 | APT Main Event | 11 | USD 35,938 |
| 2 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 9 | USD 22,681 |
| 3 | Feb 8, 2025 | Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 | 6 | USD 10,459 |
| 4 | Apr 28, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 30 | USD 5,138 |
| 5 | Apr 26, 2026 | NL - Hold'em - Bounty (TWD 7,000 Bounty) | 3 | USD 4,938 |
| 6 | Apr 25, 2026 | Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 | 31 | USD 4,550 |
| 7 | Nov 27, 2025 | NL - Hold'em - Single Re-Entry | 7 | USD 4,010 |
| 8 | Feb 13, 2025 | Zodiac Classic - Sponsored by Natural8 | 26 | USD 3,282 |
| 9 | Feb 10, 2025 | Turbo - Double Stack | 5 | USD 2,211 |
| 10 | Feb 9, 2025 | APT Main Event | 101 | USD 2,024 |
| 11 | Feb 11, 2025 | Hyper Turbo - Double Stack | 5 | USD 1,786 |
| 12 | May 2, 2026 | Ultra Stack | 81 | USD 1,141 |
| 13 | Feb 14, 2025 | Mini Main Event | 43 | USD 867 |
| 14 | Nov 6, 2024 | Mini Main Event | 43 | USD 675 |
| 15 | Apr 22, 2026 | APT National Cup | 200 | USD 578 |
| 16 | Oct 28, 2024 | Philippines National Cup | 72 | USD 371 |
