Kaiwen Wei
United StatesThứ hạng bảng xếp hạng
Kết quả giải đấu
- 1 USD 40,529
Single Day High Roller
Sep 28, 2025 · 2
- 2 USD 38,707
NL - Hold'em - Freezeout
Sep 29, 2025 · 1
- 3 USD 13,320
Single Day High Roller - Mystery Bounty (KRW 2M Bounty)
Oct 3, 2025 · 6
- 4 USD 10,107
NL - Hold'em - Freezeout
Aug 10, 2026 · 5
- 5 USD 7,021
High Roller - Last Chance
Aug 16, 2026 · 7
- 6 USD 4,144
Turbo - High Roller - Win the Button
Sep 30, 2025 · 7
- 7 USD 3,214
NL - Hold'em - Heads Up (64 Cap) - Best of 3 All Rounds
Aug 13, 2026 · 3
- 8 USD 2,805
APT Main Event
Feb 1, 2026 · 160
- 9 USD 2,664
Mini Main Event
Aug 14, 2026 · 39
- 10 USD 2,389
Ultra Stack
Feb 7, 2026 · 14
- 11 USD 1,396
APT National Cup
Jan 30, 2026 · 33
- 12 USD 1,282
Mini Main Event
Feb 6, 2026 · 96
- 13 USD 1,174
Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8
Jan 31, 2026 · 120
- 14 USD 805
Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8
Jan 31, 2026 · 141
| # | Giải đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 28, 2025 | Single Day High Roller | 2 | USD 40,529 |
| 2 | Sep 29, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 1 | USD 38,707 |
| 3 | Oct 3, 2025 | Single Day High Roller - Mystery Bounty (KRW 2M Bounty) | 6 | USD 13,320 |
| 4 | Aug 10, 2026 | NL - Hold'em - Freezeout | 5 | USD 10,107 |
| 5 | Aug 16, 2026 | High Roller - Last Chance | 7 | USD 7,021 |
| 6 | Sep 30, 2025 | Turbo - High Roller - Win the Button | 7 | USD 4,144 |
| 7 | Aug 13, 2026 | NL - Hold'em - Heads Up (64 Cap) - Best of 3 All Rounds | 3 | USD 3,214 |
| 8 | Feb 1, 2026 | APT Main Event | 160 | USD 2,805 |
| 9 | Aug 14, 2026 | Mini Main Event | 39 | USD 2,664 |
| 10 | Feb 7, 2026 | Ultra Stack | 14 | USD 2,389 |
| 11 | Jan 30, 2026 | APT National Cup | 33 | USD 1,396 |
| 12 | Feb 6, 2026 | Mini Main Event | 96 | USD 1,282 |
| 13 | Jan 31, 2026 | Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 | 120 | USD 1,174 |
| 14 | Jan 31, 2026 | Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 | 141 | USD 805 |
