Seungyeol Kim
Korea, SouthThứ hạng bảng xếp hạng
Kết quả giải đấu
- 1 USD 51,510
NL - Hold'em - 8 Max
May 7, 2023 · 1
- 2 USD 10,276
Zodiac Classic - Sponsored by Natural8
May 1, 2025 · 20
- 3 USD 6,851
Turbo - 8 Max
May 5, 2023 · 4
- 4 USD 5,686
Turbo - Freezeout
Nov 29, 2025 · 2
- 5 USD 4,711
[Event 6] Natural8 Cup Championship Freezeout
Nov 19, 2025 · 71
- 6 USD 3,083
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 225
- 7 USD 2,984
High Roller - Ultra Stack
Nov 27, 2025 · 61
- 8 USD 2,858
APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD
May 1, 2023 · 154
- 9 USD 1,825
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 194
- 10 USD 1,498
NL - Hold'em
Sep 30, 2024 · 18
| # | Giải đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 7, 2023 | NL - Hold'em - 8 Max | 1 | USD 51,510 |
| 2 | May 1, 2025 | Zodiac Classic - Sponsored by Natural8 | 20 | USD 10,276 |
| 3 | May 5, 2023 | Turbo - 8 Max | 4 | USD 6,851 |
| 4 | Nov 29, 2025 | Turbo - Freezeout | 2 | USD 5,686 |
| 5 | Nov 19, 2025 | [Event 6] Natural8 Cup Championship Freezeout | 71 | USD 4,711 |
| 6 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 225 | USD 3,083 |
| 7 | Nov 27, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 61 | USD 2,984 |
| 8 | May 1, 2023 | APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD | 154 | USD 2,858 |
| 9 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 194 | USD 1,825 |
| 10 | Sep 30, 2024 | NL - Hold'em | 18 | USD 1,498 |
