Tomoyuki Maeda
1st
KRW 228,656,400
+ 1 Vé
| 2nd | YL Yongliang Li China | KRW 145,020,000 |
| 3rd | QQ Qingtian Qian China | KRW 104,810,000 |
| 4th | KN Kento Nasu Japan | KRW 84,770,000 |
| 5th | Zhuoqun Zhang China | KRW 67,090,000 |
| 6th | SC Sebastian Camilo Toro Henao Colombia | KRW 51,640,000 |
| 7th | WS Wang Sum Li Hong Kong | KRW 38,440,000 |
| 8th | YZ You Zeng China | KRW 27,820,000 |
| 9th | CT Chun Ting Lo Taiwan | KRW 22,520,000 |
| 10th | WL Wenchao Liu China | KRW 18,630,000 |
| 11th | PD Peng Deng China | KRW 18,630,000 |
| 12th | Tetsuya Tsujisaka Japan | KRW 16,150,000 |
| 13th | ZW Zeng Weiyong China | KRW 16,150,000 |
| 14th | Ryuta Nakai Japan | KRW 14,270,000 |
| 15th | TA Takayuki Akamatsu Japan | KRW 14,270,000 |
| 16th | CK Chun Kit Kwan Hong Kong | KRW 12,850,000 |
| 17th | Huu Dung Nguyen Vietnam | KRW 12,850,000 |
| 18th | LW Lee Wee Liew Malaysia | KRW 11,670,000 |
| 19th | XZ Xiao Zhang China | KRW 11,670,000 |
| 20th | ZJ Zixiong Jiang China | KRW 11,670,000 |
| 21st | CX Chunnuan Xu China | KRW 10,490,000 |
| 22nd | TM Thi Minh Hong Pham Vietnam | KRW 10,490,000 |
| 23rd | ZW Zhiyi Wang China | KRW 10,490,000 |
| 24th | YR Yicheng Ren China | KRW 9,310,000 |
| 25th | TC Toan Chan Truong Vietnam | KRW 9,310,000 |
| 26th | GH Guangmang Huang China | KRW 9,310,000 |
| 27th | DA Daisuke Abiko Japan | KRW 9,310,000 |
| 28th | FG Fabian Gumz Germany | KRW 8,140,000 |
| 29th | QH Quang Huy Nguyen Vietnam | KRW 8,140,000 |
| 30th | JW Jiaxin Wang China | KRW 8,140,000 |
| 31st | SA Sam Ameen United Kingdom | KRW 8,140,000 |
| 32nd | DZ Dajie Zhuo China | KRW 6,960,000 |
| 33rd | HS Han Shao China | KRW 6,960,000 |
| 34th | BZ Bin Zhao China | KRW 6,960,000 |
| 35th | Tony Ren Lin China | KRW 6,960,000 |
| 36th | ZJ Zhao Jian China | KRW 6,960,000 |
| 37th | KW Kaiwen Wei United States | KRW 6,960,000 |
| 38th | LY Lei Yang China | KRW 6,960,000 |
| 39th | JL Jianguo Li China | KRW 6,960,000 |
| 40th | YZ Yi Zhang China | KRW 5,780,000 |
| 41st | HF Haidi Feng China | KRW 5,780,000 |
| 42nd | TG Tarun Guwalani India | KRW 5,780,000 |
| 43rd | SO Shobu Oda Japan | KRW 5,780,000 |
| 44th | WT Wai Tung Cheung Hong Kong | KRW 5,780,000 |
| 45th | ZJ Zong Jin Sui China | KRW 5,780,000 |
| 46th | LZ Luo Zhang China | KRW 5,780,000 |
| 47th | YX Yun Xun China | KRW 5,780,000 |
| 48th | Scott Margereson United Kingdom | KRW 5,780,000 |
| 49th | Methavee Taveekitvatee Thailand | KRW 5,780,000 |
| 50th | BL Ben Loo Soon Yung Malaysia | KRW 5,780,000 |
| 51st | RH Ryo Hasegawa Japan | KRW 5,780,000 |
| 52nd | HS Higor Seibel Brazil | KRW 5,780,000 |
| 53rd | Nan Chen United States | KRW 5,780,000 |
| 54th | Renji Mao China | KRW 5,780,000 |
| 55th | TJ Tony Jianfeng Huang United States | KRW 5,780,000 |
