Malaysia
Every player representing Malaysia across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠军 1入围 14奖金 $549,642
- 冠军 1入围 16奖金 $419,285
- 冠军 0入围 8奖金 $336,030
- 冠军 2入围 18奖金 $296,546
- 冠军 1入围 14奖金 $256,243
- 冠军 2入围 10奖金 $247,690
- 冠军 1入围 9奖金 $223,362
- 冠军 1入围 13奖金 $174,472
- 冠军 2入围 10奖金 $160,601
- 冠军 0入围 18奖金 $148,822
- 冠军 1入围 12奖金 $139,041
- 冠军 1入围 2奖金 $137,945
- 冠军 1入围 7奖金 $130,879
- 冠军 0入围 11奖金 $129,555
- 冠军 1入围 25奖金 $124,717
- 冠军 1入围 19奖金 $116,763
- 冠军 0入围 1奖金 $104,144
- 冠军 0入围 5奖金 $102,205
- 冠军 1入围 4奖金 $98,608
- 冠军 0入围 6奖金 $88,634
- 冠军 1入围 24奖金 $86,704
- 冠军 0入围 5奖金 $82,543
- 冠军 0入围 13奖金 $78,329
- 冠军 0入围 2奖金 $77,592
- 冠军 0入围 8奖金 $75,275
- 冠军 0入围 4奖金 $70,403
- 冠军 0入围 11奖金 $69,594
- 冠军 0入围 4奖金 $67,174
- 冠军 0入围 16奖金 $59,242
- 冠军 0入围 6奖金 $54,739
- 冠军 0入围 1奖金 $52,025
- 冠军 0入围 8奖金 $40,998
- 冠军 1入围 1奖金 $40,596
- 冠军 0入围 3奖金 $40,349
- 35 K
Kok Wei Teoh
冠军 0入围 1奖金 $39,095 - 冠军 1入围 4奖金 $38,156
- 冠军 0入围 5奖金 $34,568
- 冠军 0入围 8奖金 $34,232
- 冠军 0入围 7奖金 $33,410
- 冠军 0入围 1奖金 $33,117
- 冠军 0入围 14奖金 $30,629
- 冠军 0入围 3奖金 $29,307
- 冠军 0入围 1奖金 $27,908
- 冠军 0入围 4奖金 $25,983
- 冠军 0入围 5奖金 $24,272
- 冠军 0入围 1奖金 $23,105
- 冠军 0入围 5奖金 $22,898
- 冠军 0入围 6奖金 $22,027
- 冠军 1入围 3奖金 $21,290
- 冠军 0入围 1奖金 $20,641
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | $549,642 | |
| 1 | 16 | $419,285 | |
| 0 | 8 | $336,030 | |
| 2 | 18 | $296,546 | |
| 1 | 14 | $256,243 | |
| 2 | 10 | $247,690 | |
| 1 | 9 | $223,362 | |
| 1 | 13 | $174,472 | |
| 2 | 10 | $160,601 | |
| 0 | 18 | $148,822 | |
| 1 | 12 | $139,041 | |
| 1 | 2 | $137,945 | |
| 1 | 7 | $130,879 | |
| 0 | 11 | $129,555 | |
| 1 | 25 | $124,717 | |
| 1 | 19 | $116,763 | |
| 0 | 1 | $104,144 | |
| 0 | 5 | $102,205 | |
| 1 | 4 | $98,608 | |
| 0 | 6 | $88,634 | |
| 1 | 24 | $86,704 | |
| 0 | 5 | $82,543 | |
| 0 | 13 | $78,329 | |
| 0 | 2 | $77,592 | |
| 0 | 8 | $75,275 | |
| 0 | 4 | $70,403 | |
| 0 | 11 | $69,594 | |
| 0 | 4 | $67,174 | |
| 0 | 16 | $59,242 | |
| 0 | 6 | $54,739 | |
| 0 | 1 | $52,025 | |
| 0 | 8 | $40,998 | |
| 1 | 1 | $40,596 | |
| 0 | 3 | $40,349 | |
35 K Kok Wei Teoh | 0 | 1 | $39,095 |
| 1 | 4 | $38,156 | |
| 0 | 5 | $34,568 | |
| 0 | 8 | $34,232 | |
| 0 | 7 | $33,410 | |
| 0 | 1 | $33,117 | |
| 0 | 14 | $30,629 | |
| 0 | 3 | $29,307 | |
| 0 | 1 | $27,908 | |
| 0 | 4 | $25,983 | |
| 0 | 5 | $24,272 | |
| 0 | 1 | $23,105 | |
| 0 | 5 | $22,898 | |
| 0 | 6 | $22,027 | |
| 1 | 3 | $21,290 | |
| 0 | 1 | $20,641 |
