
Asa Gregory Smith
United Kingdom排行榜排名
#100 Winnings #295 Titles #218 Cashes #272 Final Tables #255 Mega Lions #409 APT Championship #75 High Roller
锦标赛结果
- 1 USD 86,162
Baby Superstar Challenge
May 3, 2024 · 2
- 2 USD 70,278
Single Day High Roller - 8 Max
Aug 30, 2023 · 2
- 3 USD 37,124
Single Day High Roller - Mystery Bounty - (KRW 2M Bounty)
Apr 29, 2024 · 1
- 4 USD 18,506
APT Main Event
Mar 3, 2024 · 17
- 5 USD 11,320
APT Super High Roller - 8 Max - KRW 250,000,000 GTD
Aug 26, 2023 · 9
- 6 USD 11,207
Zodiac Classic - Sponsored by Natural8
Oct 3, 2024 · 13
- 7 USD 9,964
Single Day High Roller
May 1, 2024 · 8
- 8 USD 8,514
Single Day High Roller
Oct 1, 2024 · 8
- 9 USD 4,368
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 41
- 10 USD 3,744
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 86
- 11 USD 3,093
APT Main Event
Apr 29, 2024 · 131
- 12 USD 2,786
APT Main Event
Sep 29, 2024 · 213
- 13 USD 2,766
APT Main Event
Dec 4, 2023 · 230
- 14 USD 2,477
Single Day High Roller - Mystery Bounty
Sep 29, 2024 · 17
- 15 USD 1,599
APT Main Event
Feb 9, 2025 · 144
| # | 锦标赛 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 3, 2024 | Baby Superstar Challenge | 2 | USD 86,162 |
| 2 | Aug 30, 2023 | Single Day High Roller - 8 Max | 2 | USD 70,278 |
| 3 | Apr 29, 2024 | Single Day High Roller - Mystery Bounty - (KRW 2M Bounty) | 1 | USD 37,124 |
| 4 | Mar 3, 2024 | APT Main Event | 17 | USD 18,506 |
| 5 | Aug 26, 2023 | APT Super High Roller - 8 Max - KRW 250,000,000 GTD | 9 | USD 11,320 |
| 6 | Oct 3, 2024 | Zodiac Classic - Sponsored by Natural8 | 13 | USD 11,207 |
| 7 | May 1, 2024 | Single Day High Roller | 8 | USD 9,964 |
| 8 | Oct 1, 2024 | Single Day High Roller | 8 | USD 8,514 |
| 9 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 41 | USD 4,368 |
| 10 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 86 | USD 3,744 |
| 11 | Apr 29, 2024 | APT Main Event | 131 | USD 3,093 |
| 12 | Sep 29, 2024 | APT Main Event | 213 | USD 2,786 |
| 13 | Dec 4, 2023 | APT Main Event | 230 | USD 2,766 |
| 14 | Sep 29, 2024 | Single Day High Roller - Mystery Bounty | 17 | USD 2,477 |
| 15 | Feb 9, 2025 | APT Main Event | 144 | USD 1,599 |
