姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
---|---|---|---|
akira takashima | 32-7 | 97,000 | |
alex lee | 29-7 | 10,000 | |
andy chen | 30-4 | 172,000 | |
anqi luo | 26-1 | 216,000 | |
batmunkh yalalt | 38-6 | 118,000 | |
bing li | 28-3 | 114,000 | |
chak hei chan | 26-5 | 209,000 | |
changliang sun | 34-5 | 202,000 | |
chengxu hu | 37-1 | 150,000 | |
chi hung lam | 23-1 | 356,000 | |
chzhen evgenii | 28-7 | 223,000 | |
eisuke katsuren | 37-5 | 231,000 | |
evgenii iugai | 32-2 | 382,000 | |
fong chi andrei chan | 38-2 | 364,000 | |
fuminori goto | 24-3 | 311,000 | |
guoqiang zhang | 30-8 | 109,000 | |
hai cui | 36-7 | 399,000 | |
haohui ma | 30-7 | 660,000 | |
haozhao wang | 29-2 | 116,000 | |
harayama yuichi | 30-5 | 422,000 | |
haruka yoshimura | 27-8 | 143,000 | |
hideaki miyamoto | 27-7 | 93,000 | |
hideyo uehara | 38-1 | 149,000 | |
hirata yuya | 35-3 | 99,000 | |
hiromasa syuto | 27-1 | 181,000 | |
hong zhu | 28-1 | 91,000 | |
hongjie wang | 36-8 | 451,000 | |
hongjie wang | 38-5 | 270,000 | |
hongwei yang | 33-8 | 235,000 | |
ishihara masanori | 23-8 | 135,000 | |
jason li | 26-2 | 414,000 | |
jeffrey xin feng | 25-7 | 145,000 | |
jing sun | 32-8 | 133,000 | |
jun li | 38-3 | 5,000 | |
kaifan wang | 38-4 | 292,000 | |
kakuta iwazaki | 36-4 | 185,000 | |
kazumasa higuma | 37-6 | 311,000 | |
kazushi higashiura | 35-2 | 650,000 | |
kazuya kojima | 23-5 | 68,000 | |
keigo kubo | 27-2 | 261,000 | |
keita kashifuku | 36-3 | 96,000 | |
keita kinoshita | 30-6 | 309,000 | |
kenichi ueda | 26-7 | 121,000 | |
kenta takahara | 33-6 | 319,000 | |
kenta yasuda | 27-6 | 196,000 | |
kento shimizu | 23-3 | 130,000 | |
kiu yan chu | 26-8 | 208,000 | |
kobayashi shuhei | 28-5 | 57,000 | |
koji matsushita | 24-5 | 256,000 | |
koji nagasaka | 28-6 | 224,000 | |
koyo sera | 31-2 | 185,000 | |
kuan yu lin | 34-1 | 105,000 | |
kwang chung tan | 30-2 | 604,000 | |
kwok chun yip | 36-1 | 216,000 | |
ledong zhou | 31-5 | 53,000 | |
long zhentao | 35-6 | 347,000 | |
masafumi tanimoto | 36-2 | 159,000 | |
masao yanagi | 24-1 | 60,000 | |
maxim sorokin | 26-4 | 244,000 | |
mingyang na | 28-4 | 104,000 | |
mitsuru ishizuka | 32-3 | 86,000 | |
mr watthanakit pinyorattanakit | 23-2 | 113,000 | |
naoki asakura | 37-4 | 253,000 | |
naoshige iwasaki | 33-3 | 164,000 | |
natsuki anaguchi | 34-4 | 68,000 | |
ngoc phuong nguyen | 38-7 | 89,000 | |
pitt karchai | 29-1 | 301,000 | |
riku matsuda | 27-4 | 129,000 | |
rishi mehra | 32-4 | 85,000 | |
rui kitagawa | 25-1 | 106,000 | |
ryo kunita | 33-7 | 356,000 | |
sarawoot ratanatabtim | 31-4 | 195,000 | |
seiha haruki | 28-2 | 92,000 | |
seong ha lee | 26-6 | 242,000 | |
shimpei suganuma | 35-4 | 23,000 | |
shintaro kobori | 26-3 | 118,000 | |
shota aoki | 35-5 | 59,000 | |
shuang wan | 34-2 | 394,000 | |
shugo tsuji | 34-8 | 295,000 | |
siu foo lee | 31-1 | 267,000 | |
sparrow cheung | 29-5 | 464,000 | |
subaru ito | 32-1 | 344,000 | |
taiga ishiwatari | 28-8 | 173,000 | |
taishi okazaki | 25-3 | 199,000 | |
tak chai pang | 25-4 | 181,000 | |
tatsuya murayama | 25-5 | 127,000 | |
tattana pengduen | 35-1 | 269,000 | |
tingjia cao | 37-3 | 26,000 | |
tomokazu oikawa | 30-1 | 148,000 | |
tong li | 27-3 | 7,000 | |
toshihiko yokote | 30-3 | 56,000 | |
tsubasa matsukawa | 32-6 | 225,000 | |
tsuyoshi ikeda | 24-8 | 172,000 | |
tsz kin lo | 31-7 | 151,000 | |
van tuan pham | 31-8 | 72,000 | |
viktor yugay | 25-2 | 60,000 | |
wong chik samuel | 25-8 | 64,000 | |
xiaohui wang | 29-6 | 559,000 | |
xiaotong yu | 36-5 | 163,000 | |
xiaxi he | 32-5 | 64,000 | |
xing wang | 35-7 | 163,000 | |
xinze li | 23-7 | 297,000 | |
xinzhao yuan | 23-4 | 156,000 | |
xixiang li | 34-7 | 164,000 | |
xuefeng huang | 33-1 | 421,000 | |
yangjie zhou | 34-6 | 403,000 | |
yankai zhang | 34-3 | 409,000 | |
yashiro naoki | 24-6 | 250,000 | |
ye li | 33-2 | 88,000 | |
yilong wang | 33-5 | 151,000 | |
yingkun fan | 37-7 | 553,000 | |
yu jie sun | 25-6 | 221,000 | |
yu matsuda | 36-6 | 67,000 | |
yuan xu | 29-4 | 234,000 | |
yue sun | 24-7 | 100,000 | |
yuhao zhang | 29-8 | 369,000 | |
yuichi sakai | 29-3 | 270,000 | |
yuichiro ishimoto | 24-2 | 156,000 | |
yuka kakigi | 31-3 | 34,000 | |
yuki ikeda | 24-4 | 122,000 | |
yukinari mera | 37-2 | 82,000 | |
yuta jimbo | 33-4 | 409,000 | |
yuta takimoto | 31-6 | 72,000 | |
yuto ishiai | 37-8 | 421,000 | |
yuxuan hou | 27-5 | 469,000 | |
zheng xian wong | 23-6 | 136,000 | |
zhi qi yang | 35-8 | 313,000 |
TABLE


DEALER