Shouta Kawano
Day 1/B 筹码领先者
SK Shouta Kawano Japan | 854,000 |
KC King Chun Horace Leung Hong Kong | 830,000 |
CJ Chaiwut Jungpongsakorn Thailand | 828,000 |
ZJ Zicong Jiang China | 792,000 |
TS Takuma Seno Japan | 641,000 |
DS Daniel Smiljkovic Germany | 545,000 |
NH Naoki Harada Japan | 538,000 |
HI Hyuma Igarashi Japan | 526,000 |
MY Morita Yoshihiro Japan | 505,000 |
PN Pussacha Nonsing Thailand | 454,000 |
IT Iwasaki Tatsumi Japan | 443,000 |
CT Chinen Tatsuto Japan | 443,000 |
DY Daniel Yunpeng Lei United States | 432,000 |
SM Shinya Maeda Japan | 423,000 |
XF Xiaohua Fu China | 418,000 |
NS Nattichai Sutipanwihan Thailand | 414,000 |
WP Wai Pong Chiu Hong Kong | 375,000 |
KN Kento Nasu Japan | 349,000 |
KO Kaito Otsuka Japan | 348,000 |
KI Koya Ito Japan | 334,000 |
GD Gregoire De Bodt Thailand | 319,000 |
HS Hibiki Saito Japan | 315,000 |
CH Chen Hao China | 310,000 |
HJ Heng Je Hu Taiwan | 300,000 |
SW Susumu Wakamiya Japan | 300,000 |
YT Yuki Toyoshima Japan | 293,000 |
KN Kensuke Nakanishi Japan | 268,000 |
TM Tianyi Ma China | 263,000 |
NK Nattamon Kaweesorasak Thailand | 256,000 |
KA Kai Aono Japan | 252,000 |
OX Ong Xun Keith Singapore | 252,000 |
IY Ibuki Yamasaki Japan | 251,000 |
KM Ken Matsubara Japan | 244,000 |
TK Taizo Kumagai Japan | 234,000 |
RT Rio Takada Japan | 230,000 |
SS Shion Sakamoto Japan | 224,000 |
TK Tanik Kongjaroentin Thailand | 213,000 |
JL Jun Li United Kingdom | 211,000 |
AB Alen Bakovic Canada | 187,000 |
TS Tirajad Sirimueanphong Thailand | 170,000 |
AK Akihiro Kanawa Japan | 166,000 |
HT Hiroki Taniguchi Japan | 161,000 |
AG Andrew Geonwoong Choi United States | 155,000 |
YN Yumena Nishino Japan | 155,000 |
KI Koichi Imai Japan | 150,000 |
OS Ohta Shiokawa Japan | 149,000 |
YT Yixi Tang China | 148,000 |
SK Siu Ki Leung Hong Kong | 146,000 |
SK Shintaro Kobori Japan | 144,000 |
MS Masayuki Suzuki Japan | 144,000 |
A Akitoshi Ono Japan | 128,000 |
YR Yi Ru Lu Taiwan | 115,000 |
TK Taiki Kuramoto Japan | 113,000 |
MY Masaya Yamada Japan | 110,000 |
DY Daisuke Yamazaki Japan | 106,000 |
MN Masatomo Nakagawa Japan | 102,000 |
CH Chiaki Honda Japan | 93,000 |
YK Yuki Kawabata Japan | 93,000 |
YG Yamaguchi Gakuto Japan | 89,000 |
RP Ryan Plant Ireland | 41,000 |
IY Itsuko Yoroi Japan | 35,000 |
TY Toshihide Yokosawa Japan | 25,000 |
