William Teoh
Day 1/B 筹码领先者
WT William Teoh Malaysia | 345,500 |
AC Andreas Christodoulou Cyprus | 302,000 |
TY Tian Yu Wang China | 276,700 |
ER Erik Rozhynskyi Ukraine | 262,000 |
DL Daniel Lei United States | 246,300 |
TH Tom Henricus Verbruggen Netherlands | 237,100 |
CE Ching En Chen Taiwan | 227,100 |
MN Mingyang Na China | 226,900 |
YY Yunchao Yu China | 220,200 |
HH Haogen Huang China | 202,100 |
JH Jianhui Hong China | 201,100 |
TC Tianyi Cai China | 199,800 |
YC Yifei Chen China | 193,200 |
XH Xinchen Huang China | 188,200 |
ZW Zixu Wang China | 186,100 |
CF Chuanyu Fu China | 183,500 |
WL Wei Lin China | 181,000 |
YH Yu Han Su Taiwan | 181,000 |
BH Bin He China | 179,400 |
YW Yanlin Wu China | 177,400 |
YL Yin Liu China | 175,400 |
EX Erdun Xu China | 172,400 |
GS Georgios Skarparis Cyprus | 171,000 |
ZM Zhaoxi Ma China | 166,600 |
NC Nan Chen United States | 166,200 |
DH Dong Hou China | 165,000 |
WH Wei Hong China | 163,600 |
VH Vu Huy Do Vietnam | 153,100 |
DL Dongying Ling Singapore | 153,000 |
ZH Zuhui Huang China | 152,500 |
YZ Yankai Zhang China | 149,500 |
FZ Feng Zhao China | 143,100 |
JP Jiaxian Pan China | 142,600 |
RI Ryuta Iketaki Japan | 140,300 |
WY Wan Yu Zhang China | 138,900 |
JY Jen Yue Chiang United States | 138,600 |
JW Jun Wu China | 135,200 |
QJ Quan Jin China | 134,300 |
DT Daisuke Taketomi Japan | 133,800 |
CR Chaoui Roqai Mehdi Morocco | 133,600 |
QL Qing Liu United States | 131,000 |
KW Kaifan Wang United States | 130,000 |
YS Yunkyu Song United States | 127,300 |
SP Sishu Peng China | 126,100 |
YX Yue Xu China | 126,000 |
XJ Xiaqing Ji China | 125,000 |
JW Jiaxin Wang China | 124,700 |
MC Mingrui Cen China | 123,500 |
DS Denis Semerenko Russia | 121,200 |
SF Sen Feng China | 120,000 |
FH Fabian Hagen Bartuschk Germany | 119,800 |
SC Shan Chen China | 119,000 |
YP Yotaka Phutiya Thailand | 116,600 |
AC Andy Chen Canada | 113,700 |
XC Xiongfeng Chen China | 113,700 |
RY Renjun Yang China | 113,500 |
SC San Chun Wong Hong Kong | 111,600 |
GM Guangrui Meng China | 110,400 |
XF Xiaohua Fu China | 110,100 |
ZL Zhenyu Luo China | 108,500 |
SL Sofia Lovgren Fullmer Sweden | 108,100 |
BJ Bo Jin China | 106,500 |
ZX Zhiyuan Xu China | 103,900 |
RS Roman Shcherbakov Russia | 103,300 |
JL Jun Liu China | 102,200 |
HS Hanyu Shao China | 102,100 |
NH Nguyen Huu Dung Vietnam | 99,600 |
ZW Ziwei Wang China | 98,500 |
QK Qingtao Kong China | 98,200 |
DH Daniel Hyongin Lee United States | 98,100 |
FR Fabian Rolli Switzerland | 97,800 |
SL Shengjun Liu China | 97,600 |
WJ Warren James Rustad Canada | 96,700 |
YZ Yixiang Zhu China | 96,100 |
AP Adalsteinn Petur Karlsson Iceland | 95,700 |
JL Jun Li United Kingdom | 95,600 |
WS Wenjie Sun China | 95,200 |
MD Meng Dian Peng China | 95,000 |
AV Anzhela Vasylenko Ukraine | 94,800 |
XX Xian Xiao China | 94,800 |
HK Hayato Kitajima Japan | 90,000 |
WC Wei Chen China | 89,500 |
ZX Zhihao Xu China | 89,000 |
YW Yilong Wang China | 87,500 |
ZL Zhou Lu China | 87,400 |
WY Wing Yin Lee Hong Kong | 87,300 |
YN Yepeng Ni China | 86,000 |
NZ Nan Zhao China | 86,000 |
ML Man Lok Chan Macau | 84,100 |
AW Afu Wang China | 84,000 |
CC Chon Chan Macau | 83,500 |
LC Liangcai Chen China | 83,100 |
ML Mengqing Lou China | 83,000 |
BN Baiyu Ni China | 82,600 |
MS Mingzhu Song China | 82,600 |
TT Taimin Tian China | 81,700 |
JG Jingwei Guo China | 81,600 |
YS Yunjiang Sun China | 80,300 |
WS Wang Sum Li Hong Kong | 80,100 |
ZZ Zhong Zheng China | 78,900 |
XC Xianling Chen China | 78,800 |
WL Wencheng Lin China | 77,900 |
YL Yong Li China | 77,000 |
KP Kunal Patni India | 75,900 |
MT Minh Thang Tran Vietnam | 73,900 |
TL Tianan Liu China | 73,800 |
WZ Wanhao Zhao China | 73,400 |
YM Yi Ma China | 73,300 |
RX Ruiji Xie China | 72,600 |
WL Weikai Liu China | 71,100 |
DE David Erquiaga Philippines | 70,500 |
HZ Hao Zhang China | 70,300 |
MH Ming Huang China | 69,400 |
JS Jessica Sarah Vierling Germany | 68,800 |
EO Emi Oike Japan | 68,700 |
WC Wenwen Chen China | 67,400 |
JH Juncai Han China | 67,000 |
YZ Yifan Zheng China | 65,900 |
LZ Lante Zhang China | 65,700 |
YF Ying Fu China | 65,400 |
HH Hua Huang China | 65,200 |
ZW Zimin Wu China | 65,100 |
CL Chenhuan Li China | 64,400 |
YZ Yan Zhao China | 63,200 |
JD Jiangang Ding China | 63,000 |
RS Rahul Sham Melwani India | 61,400 |
XW Xing Wang China | 60,100 |
YW Yan Wen Yee Malaysia | 60,100 |
KH Kuan Han Chen Taiwan | 59,300 |
YG Yingfei Gu China | 58,300 |
GC Gongtuan Chen China | 57,500 |
BQ Bach Quang Minh Vietnam | 57,400 |
BC Bo Cheng China | 57,400 |
SK Siddharth Karia India | 56,000 |
XZ Xun Zhang China | 54,600 |
CZ Chi Zhang China | 52,500 |
YD Yi Ding China | 50,000 |
RA Rene Alexander Von Reden Germany | 49,600 |
XL Xiao Liu China | 49,200 |
TH Tatsuki Hanada Japan | 49,100 |
DK Daming Kang China | 47,500 |
YY Yi Ye China | 47,500 |
BZ Baofeng Zhang China | 47,000 |
YZ Yiyu Zhou China | 47,000 |
CW Chien-Chih Weng Taiwan | 46,000 |
CW Chao Wei China | 45,000 |
MC Matthew Chan Singapore | 44,300 |
HC Hon Cheong Lee Hong Kong | 44,300 |
AC Arthur Conan France | 43,500 |
HH Hei Hang Li Hong Kong | 42,900 |
MT Motoharu Tsunoda Japan | 42,900 |
HW Haonan Wu China | 42,000 |
DZ Da Zou Hong Kong | 41,700 |
BL Bing Li China | 41,200 |
YL Yuancheng Lin China | 40,600 |
LT Liangyi Tang China | 39,900 |
ES Eitan Shai Sternlicht United States | 36,500 |
YC Yongqi Chen China | 36,300 |
KC King Chun Horace Leung Hong Kong | 36,000 |
BR Bo Rui Zhang China | 35,200 |
KK Kitty Kuo Taiwan | 33,500 |
KW Kwun Wah Simon Ngan Hong Kong | 32,400 |
GY Guosheng Yang China | 30,300 |
TZ Ti Zhou China | 29,800 |
ZY Zhihua Yang China | 28,400 |
RS Ross Samuel Burrows New Zealand | 26,500 |
JS Jing Sun China | 23,100 |
BH Beng Hong Ker Singapore | 22,400 |
KZ Kaiyun Zhu China | 20,700 |
AR Abhijeet Ramakrishna Shetty India | 19,000 |
MS Miki Shiraishi Japan | 18,500 |
RT Ren-Hong Tian Taiwan | 16,500 |
NC Napat Chokejindachai Thailand | 16,200 |
TN The Naing Singapore | 14,700 |

